Which super funds hold AMAZON.COM, INC.?
As at 31 December 2025, 75 Australian super investment options in our dataset held AMAZON.COM, INC., the largest weighting being 2.76% in International Shares (Accumulation) (Aware Super).
Options holding it
75
Largest weighting
2.76%
International Shares (Accumulation) · Aware Super
Australian super investment options disclosing a holding in AMAZON.COM, INC.. Figures aggregate each option's disclosed line items for this security, as at each option's own reporting date.
| Fund | Phase | Option | Weighting | Value (AUD) | As at |
|---|---|---|---|---|---|
| AustralianSuper | Accumulation | Balanced (Accumulation) | 0.82% | $2,120,313,729 | 31 December 2025 |
| Aware Super | Accumulation | High Growth (Accumulation) | 1.22% | $1,204,867,132 | 31 December 2025 |
| Australian Retirement Trust | Accumulation | Lifecycle High Growth Pool (Accumulation) | 0.72% | $534,226,717 | 31 December 2025 |
| AustralianSuper | Accumulation | High Growth (Accumulation) | 1.01% | $475,888,755 | 31 December 2025 |
| CareSuper | Accumulation | Balanced (Accumulation) | 0.70% | $324,549,344 | 31 December 2025 |
| AustralianSuper | Retirement | Balanced (Income) | 0.81% | $280,799,608 | 31 December 2025 |
| Aware Super | Accumulation | Balanced (Accumulation) | 1.04% | $274,700,123 | 31 December 2025 |
| AustralianSuper | Accumulation | International Shares (Accumulation) | 2.37% | $249,117,266 | 31 December 2025 |
| Australian Retirement Trust | Accumulation | Diversified High Growth (Accumulation) | 0.72% | $204,915,426 | 31 December 2025 |
| Aware Super | Accumulation | Conservative Balanced (Accumulation) | 0.76% | $188,853,325 | 31 December 2025 |
| Australian Retirement Trust | Accumulation | Lifecycle Balanced Pool (Accumulation) | 0.62% | $175,791,010 | 31 December 2025 |
| Australian Retirement Trust | Accumulation | Diversified Balanced (Accumulation) | 0.62% | $151,175,316 | 31 December 2025 |
| Australian Retirement Trust | Accumulation | International Shares Hedged Index (Accumulation) | 2.34% | $143,063,734 | 31 December 2025 |
| Australian Retirement Trust | Accumulation | International Shares Unhedged Index (Accumulation) | 2.39% | $130,296,437 | 31 December 2025 |
| Australian Retirement Trust | Retirement | Diversified Balanced Risk-Adjusted (Income) | 0.56% | $114,979,350 | 31 December 2025 |
| Aware Super | Retirement | Conservative Balanced (Income) | 0.45% | $83,902,811 | 31 December 2025 |
| Aware Super | Accumulation | International Shares (Accumulation) | 2.76% | $79,147,931 | 31 December 2025 |
| Australian Retirement Trust | Accumulation | Diversified Balanced Risk-Adjusted (Accumulation) | 0.56% | $75,239,027 | 31 December 2025 |
| AustralianSuper | Retirement | Conservative Balanced (Income) | 0.67% | $59,182,991 | 31 December 2025 |
| Aware Super | Retirement | Balanced (Income) | 0.96% | $58,185,153 | 31 December 2025 |
| AustralianSuper | Accumulation | Conservative Balanced (Accumulation) | 0.67% | $48,823,242 | 31 December 2025 |
| CareSuper | Accumulation | Growth (Accumulation) | 1.00% | $46,786,345 | 31 December 2025 |
| Australian Retirement Trust | Retirement | Diversified Balanced (Income) | 0.62% | $46,491,451 | 31 December 2025 |
| AustralianSuper | Accumulation | Index Diversified (Accumulation) | 0.91% | $39,445,606 | 31 December 2025 |
| AustralianSuper | Accumulation | Socially Aware (Accumulation) | 1.17% | $38,438,144 | 31 December 2025 |
| AustralianSuper | Retirement | International Shares (Income) | 2.37% | $37,100,584 | 31 December 2025 |
| Australian Retirement Trust | Retirement | Diversified Conservative-Balanced (Income) | 0.47% | $36,252,042 | 31 December 2025 |
| AustralianSuper | Retirement | High Growth (Income) | 1.01% | $32,203,462 | 31 December 2025 |
| Australian Retirement Trust | Accumulation | Diversified Conservative-Balanced (Accumulation) | 0.47% | $31,149,220 | 31 December 2025 |
| Aware Super | Accumulation | Balanced Socially Conscious (Accumulation) | 1.05% | $29,621,222 | 31 December 2025 |
| CareSuper | Accumulation | Overseas Shares (Accumulation) | 2.62% | $25,261,049 | 31 December 2025 |
| Australian Retirement Trust | Accumulation | Diversified Balanced Index (Accumulation) | 1.01% | $24,166,637 | 31 December 2025 |
| Australian Retirement Trust | Retirement | Asset-class International Shares Hedged Index (Income) | 2.34% | $23,754,897 | 31 December 2025 |
| AustralianSuper | Accumulation | Stable (Accumulation) | 0.44% | $20,964,623 | 31 December 2025 |
| CareSuper | Retirement | Balanced (Income) | 0.67% | $19,670,072 | 31 December 2025 |
| Australian Retirement Trust | Retirement | International Shares Unhedged Index (Income) | 2.39% | $19,568,886 | 31 December 2025 |
| AustralianSuper | Retirement | Stable (Income) | 0.44% | $19,307,261 | 31 December 2025 |
| Aware Super | Retirement | Conservative (Income) | 0.26% | $18,885,178 | 31 December 2025 |
| Aware Super | Retirement | High Growth (Income) | 1.13% | $18,776,307 | 31 December 2025 |
| Aware Super | Accumulation | High Growth Indexed (Accumulation) | 1.43% | $18,603,109 | 31 December 2025 |
| Australian Retirement Trust | Retirement | Diversified Conservative (Income) | 0.28% | $18,242,546 | 31 December 2025 |
| Australian Retirement Trust | Accumulation | Diversified Conservative (Accumulation) | 0.28% | $18,155,595 | 31 December 2025 |
| AustralianSuper | Retirement | Index Diversified (Income) | 0.90% | $17,939,739 | 31 December 2025 |
| Australian Retirement Trust | Accumulation | Diversified High Growth Index (Accumulation) | 1.19% | $17,898,416 | 31 December 2025 |
| Aware Super | Retirement | International Shares (Income) | 2.76% | $17,463,186 | 31 December 2025 |
| Australian Retirement Trust | Retirement | Diversified High Growth (Income) | 0.72% | $16,960,232 | 31 December 2025 |
| Aware Super | Retirement | Conservative Balanced Socially Conscious (Income) | 0.70% | $14,919,341 | 31 December 2025 |
| Australian Retirement Trust | Retirement | Diversified Balanced Index (Income) | 1.01% | $14,139,203 | 31 December 2025 |
| Aware Super | Accumulation | High Growth Socially Conscious (Accumulation) | 1.23% | $14,110,657 | 31 December 2025 |
| AustralianSuper | Retirement | Socially Aware (Income) | 1.18% | $10,356,826 | 31 December 2025 |
| Aware Super | Accumulation | Conservative (Accumulation) | 0.45% | $9,240,271 | 31 December 2025 |
| Aware Super | Accumulation | Defensive (Accumulation) | 0.30% | $7,768,704 | 31 December 2025 |
| Aware Super | Accumulation | Balanced Indexed (Accumulation) | 1.23% | $7,121,730 | 31 December 2025 |
| Aware Super | Retirement | Defensive (Income) | 0.17% | $6,659,520 | 31 December 2025 |
| Australian Retirement Trust | Accumulation | Diversified Socially Conscious Balanced (Accumulation) | 0.74% | $6,523,259 | 31 December 2025 |
| CareSuper | Accumulation | Conservative Balanced (Accumulation) | 0.55% | $5,661,170 | 31 December 2025 |
| CareSuper | Retirement | Conservative Balanced (Income) | 0.50% | $5,564,448 | 31 December 2025 |
| Aware Super | Retirement | Conservative Balanced Indexed (Income) | 0.89% | $3,396,075 | 31 December 2025 |
| CareSuper | Accumulation | Capital Stable (Accumulation) | 0.33% | $3,080,478 | 31 December 2025 |
| CareSuper | Accumulation | Sustainable Balanced (Accumulation) | 0.55% | $3,060,211 | 31 December 2025 |
| CareSuper | Retirement | Growth (Income) | 0.89% | $2,954,565 | 31 December 2025 |
| CareSuper | Retirement | Overseas Shares (Income) | 2.62% | $2,550,009 | 31 December 2025 |
| Australian Retirement Trust | Retirement | Diversified High Growth Index (Income) | 1.19% | $2,365,663 | 31 December 2025 |
| Australian Retirement Trust | Retirement | Diversified Socially Conscious Balanced (Income) | 0.74% | $2,297,218 | 31 December 2025 |
| CareSuper | Retirement | Capital Stable (Income) | 0.28% | $2,248,586 | 31 December 2025 |
| Aware Super | Retirement | Conservative Socially Conscious (Income) | 0.39% | $1,657,781 | 31 December 2025 |
| CareSuper | Retirement | Sustainable Balanced (Income) | 0.50% | $1,164,312 | 31 December 2025 |
| CareSuper | Accumulation | Alternative Growth (Accumulation) | 0.67% | $996,469 | 31 December 2025 |
| Aware Super | Retirement | Conservative Indexed (Income) | 0.59% | $662,590 | 31 December 2025 |
| CareSuper | Defined benefit | LCC HCC (Defined Benefit) | 0.55% | $532,711 | 31 December 2025 |
| CareSuper | Retirement | Long Term Pension (Income) | 0.42% | $398,582 | 31 December 2025 |
| CareSuper | Defined benefit | Quadrant (Defined Benefit) | 0.55% | $238,307 | 31 December 2025 |
| AustralianSuper | Accumulation | Diversified Fixed Interest (Accumulation) | 0.02% | $200,220 | 31 December 2025 |
| CareSuper | Retirement | Alternative Growth (Income) | 0.55% | $119,686 | 31 December 2025 |
| AustralianSuper | Retirement | Diversified Fixed Interest (Income) | 0.02% | $92,482 | 31 December 2025 |
This page surfaces figures disclosed by the funds themselves under Portfolio Holdings Disclosure (Schedule 8D), each as at the date shown. It is factual disclosure information, not financial advice or a recommendation.
Methodology — how holdings are sourced, resolved and aggregated.