Which super funds hold KDDI CORP.?
As at 31 December 2025, 67 Australian super investment options in our dataset held KDDI CORP., the largest weighting being 0.07% in International Shares (Accumulation) (Aware Super).
Options holding it
67
Largest weighting
0.07%
International Shares (Accumulation) · Aware Super
Australian super investment options disclosing a holding in KDDI CORP.. Figures aggregate each option's disclosed line items for this security, as at each option's own reporting date.
| Fund | Phase | Option | Weighting | Value (AUD) | As at |
|---|---|---|---|---|---|
| Aware Super | Accumulation | High Growth (Accumulation) | 0.01% | $10,682,423 | 31 December 2025 |
| AustralianSuper | Accumulation | Balanced (Accumulation) | 0.00% | $9,963,537 | 31 December 2025 |
| Australian Retirement Trust | Accumulation | Lifecycle High Growth Pool (Accumulation) | 0.01% | $8,665,924 | 31 December 2025 |
| CareSuper | Accumulation | Balanced (Accumulation) | 0.01% | $4,321,493 | 31 December 2025 |
| Australian Retirement Trust | Accumulation | International Shares Hedged Index (Accumulation) | 0.06% | $3,647,771 | 31 December 2025 |
| Australian Retirement Trust | Accumulation | Diversified High Growth (Accumulation) | 0.01% | $3,324,022 | 31 December 2025 |
| Australian Retirement Trust | Accumulation | International Shares Unhedged Index (Accumulation) | 0.06% | $3,322,236 | 31 December 2025 |
| Australian Retirement Trust | Accumulation | Lifecycle Balanced Pool (Accumulation) | 0.01% | $2,831,594 | 31 December 2025 |
| Australian Retirement Trust | Accumulation | Diversified Balanced (Accumulation) | 0.01% | $2,435,091 | 31 December 2025 |
| Aware Super | Accumulation | Balanced (Accumulation) | 0.01% | $2,425,335 | 31 December 2025 |
| AustralianSuper | Accumulation | High Growth (Accumulation) | 0.00% | $2,237,225 | 31 December 2025 |
| Aware Super | Retirement | Conservative Balanced (Income) | 0.01% | $1,998,369 | 31 December 2025 |
| Aware Super | Accumulation | International Shares (Accumulation) | 0.07% | $1,935,006 | 31 December 2025 |
| Australian Retirement Trust | Retirement | Diversified Balanced Risk-Adjusted (Income) | 0.01% | $1,812,320 | 31 December 2025 |
| Aware Super | Accumulation | Conservative Balanced (Accumulation) | 0.01% | $1,667,391 | 31 December 2025 |
| AustralianSuper | Retirement | Balanced (Income) | 0.00% | $1,319,500 | 31 December 2025 |
| Australian Retirement Trust | Accumulation | Diversified Balanced Risk-Adjusted (Accumulation) | 0.01% | $1,185,928 | 31 December 2025 |
| AustralianSuper | Accumulation | International Shares (Accumulation) | 0.01% | $1,171,226 | 31 December 2025 |
| AustralianSuper | Accumulation | Index Diversified (Accumulation) | 0.03% | $1,154,196 | 31 December 2025 |
| Australian Retirement Trust | Retirement | Diversified Balanced (Income) | 0.01% | $748,871 | 31 December 2025 |
| CareSuper | Accumulation | Growth (Accumulation) | 0.01% | $622,988 | 31 December 2025 |
| Australian Retirement Trust | Accumulation | Diversified Balanced Index (Accumulation) | 0.03% | $616,189 | 31 December 2025 |
| Australian Retirement Trust | Retirement | Asset-class International Shares Hedged Index (Income) | 0.06% | $605,691 | 31 December 2025 |
| Australian Retirement Trust | Retirement | Diversified Conservative-Balanced (Income) | 0.01% | $573,149 | 31 December 2025 |
| AustralianSuper | Retirement | Index Diversified (Income) | 0.03% | $524,925 | 31 December 2025 |
| Aware Super | Retirement | Balanced (Income) | 0.01% | $513,719 | 31 December 2025 |
| Australian Retirement Trust | Retirement | International Shares Unhedged Index (Income) | 0.06% | $498,958 | 31 December 2025 |
| Australian Retirement Trust | Accumulation | Diversified Conservative-Balanced (Accumulation) | 0.01% | $492,473 | 31 December 2025 |
| Australian Retirement Trust | Accumulation | Diversified High Growth Index (Accumulation) | 0.03% | $456,365 | 31 December 2025 |
| Aware Super | Retirement | Conservative (Income) | 0.01% | $449,801 | 31 December 2025 |
| Aware Super | Accumulation | High Growth Indexed (Accumulation) | 0.03% | $446,107 | 31 December 2025 |
| Aware Super | Accumulation | Balanced Socially Conscious (Accumulation) | 0.02% | $433,628 | 31 December 2025 |
| Aware Super | Retirement | International Shares (Income) | 0.07% | $426,939 | 31 December 2025 |
| Australian Retirement Trust | Retirement | Diversified Balanced Index (Income) | 0.03% | $360,515 | 31 December 2025 |
| CareSuper | Accumulation | Overseas Shares (Accumulation) | 0.03% | $336,366 | 31 December 2025 |
| Australian Retirement Trust | Retirement | Diversified High Growth (Income) | 0.01% | $275,119 | 31 December 2025 |
| AustralianSuper | Retirement | Conservative Balanced (Income) | 0.00% | $273,517 | 31 December 2025 |
| CareSuper | Retirement | Balanced (Income) | 0.01% | $261,919 | 31 December 2025 |
| Australian Retirement Trust | Retirement | Diversified Conservative (Income) | 0.00% | $226,166 | 31 December 2025 |
| AustralianSuper | Accumulation | Conservative Balanced (Accumulation) | 0.00% | $225,605 | 31 December 2025 |
| Australian Retirement Trust | Accumulation | Diversified Conservative (Accumulation) | 0.00% | $225,087 | 31 December 2025 |
| Aware Super | Retirement | Conservative Balanced Socially Conscious (Income) | 0.01% | $218,406 | 31 December 2025 |
| Aware Super | Accumulation | High Growth Socially Conscious (Accumulation) | 0.02% | $206,567 | 31 December 2025 |
| AustralianSuper | Retirement | International Shares (Income) | 0.01% | $174,429 | 31 December 2025 |
| Aware Super | Accumulation | Balanced Indexed (Accumulation) | 0.03% | $170,749 | 31 December 2025 |
| Aware Super | Retirement | High Growth (Income) | 0.01% | $165,776 | 31 December 2025 |
| Aware Super | Retirement | Defensive (Income) | 0.00% | $158,614 | 31 December 2025 |
| AustralianSuper | Retirement | High Growth (Income) | 0.00% | $151,393 | 31 December 2025 |
| AustralianSuper | Accumulation | Stable (Accumulation) | 0.00% | $94,359 | 31 December 2025 |
| AustralianSuper | Retirement | Stable (Income) | 0.00% | $86,917 | 31 December 2025 |
| Aware Super | Accumulation | Conservative (Accumulation) | 0.00% | $81,583 | 31 December 2025 |
| Aware Super | Retirement | Conservative Balanced Indexed (Income) | 0.02% | $81,468 | 31 December 2025 |
| CareSuper | Accumulation | Conservative Balanced (Accumulation) | 0.01% | $75,382 | 31 December 2025 |
| CareSuper | Retirement | Conservative Balanced (Income) | 0.01% | $74,094 | 31 December 2025 |
| Aware Super | Accumulation | Defensive (Accumulation) | 0.00% | $68,590 | 31 December 2025 |
| Australian Retirement Trust | Retirement | Diversified High Growth Index (Income) | 0.03% | $60,319 | 31 December 2025 |
| CareSuper | Accumulation | Capital Stable (Accumulation) | 0.00% | $41,018 | 31 December 2025 |
| CareSuper | Retirement | Growth (Income) | 0.01% | $39,342 | 31 December 2025 |
| CareSuper | Retirement | Overseas Shares (Income) | 0.03% | $33,955 | 31 December 2025 |
| CareSuper | Retirement | Capital Stable (Income) | 0.00% | $29,941 | 31 December 2025 |
| Aware Super | Retirement | Conservative Socially Conscious (Income) | 0.01% | $24,268 | 31 December 2025 |
| Aware Super | Retirement | Conservative Indexed (Income) | 0.01% | $15,882 | 31 December 2025 |
| CareSuper | Accumulation | Alternative Growth (Accumulation) | 0.01% | $13,269 | 31 December 2025 |
| CareSuper | Defined benefit | LCC HCC (Defined Benefit) | 0.01% | $7,093 | 31 December 2025 |
| CareSuper | Retirement | Long Term Pension (Income) | 0.01% | $5,307 | 31 December 2025 |
| CareSuper | Defined benefit | Quadrant (Defined Benefit) | 0.01% | $3,173 | 31 December 2025 |
| CareSuper | Retirement | Alternative Growth (Income) | 0.01% | $1,594 | 31 December 2025 |
This page surfaces figures disclosed by the funds themselves under Portfolio Holdings Disclosure (Schedule 8D), each as at the date shown. It is factual disclosure information, not financial advice or a recommendation.
Methodology — how holdings are sourced, resolved and aggregated.