Which super funds hold TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON?
As at 31 December 2025, 67 Australian super investment options in our dataset held TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON, the largest weighting being 0.10% in Overseas Shares (Accumulation) (CareSuper).
Options holding it
67
Largest weighting
0.10%
Overseas Shares (Accumulation) · CareSuper
Australian super investment options disclosing a holding in TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON. Figures aggregate each option's disclosed line items for this security, as at each option's own reporting date.
| Fund | Phase | Option | Weighting | Value (AUD) | As at |
|---|---|---|---|---|---|
| CareSuper | Accumulation | Balanced (Accumulation) | 0.03% | $12,176,777 | 31 December 2025 |
| Australian Retirement Trust | Accumulation | Lifecycle High Growth Pool (Accumulation) | 0.01% | $6,275,233 | 31 December 2025 |
| AustralianSuper | Accumulation | Balanced (Accumulation) | 0.00% | $6,016,156 | 31 December 2025 |
| Aware Super | Accumulation | High Growth (Accumulation) | 0.01% | $5,270,018 | 31 December 2025 |
| Aware Super | Retirement | Conservative Balanced (Income) | 0.03% | $5,093,263 | 31 December 2025 |
| Australian Retirement Trust | Accumulation | Diversified High Growth (Accumulation) | 0.01% | $2,407,016 | 31 December 2025 |
| Australian Retirement Trust | Accumulation | Lifecycle Balanced Pool (Accumulation) | 0.01% | $2,050,142 | 31 December 2025 |
| Australian Retirement Trust | Accumulation | International Shares Hedged Index (Accumulation) | 0.03% | $1,970,351 | 31 December 2025 |
| Australian Retirement Trust | Accumulation | International Shares Unhedged Index (Accumulation) | 0.03% | $1,794,513 | 31 December 2025 |
| Australian Retirement Trust | Accumulation | Diversified Balanced (Accumulation) | 0.01% | $1,763,064 | 31 December 2025 |
| CareSuper | Accumulation | Growth (Accumulation) | 0.04% | $1,755,409 | 31 December 2025 |
| AustralianSuper | Accumulation | High Growth (Accumulation) | 0.00% | $1,350,874 | 31 December 2025 |
| Australian Retirement Trust | Retirement | Diversified Balanced Risk-Adjusted (Income) | 0.01% | $1,311,501 | 31 December 2025 |
| Aware Super | Accumulation | Balanced (Accumulation) | 0.00% | $1,187,933 | 31 December 2025 |
| Aware Super | Retirement | Conservative (Income) | 0.02% | $1,146,412 | 31 December 2025 |
| CareSuper | Accumulation | Overseas Shares (Accumulation) | 0.10% | $947,786 | 31 December 2025 |
| Aware Super | Accumulation | International Shares (Accumulation) | 0.03% | $910,263 | 31 December 2025 |
| Australian Retirement Trust | Accumulation | Diversified Balanced Risk-Adjusted (Accumulation) | 0.01% | $858,207 | 31 December 2025 |
| Aware Super | Accumulation | Conservative Balanced (Accumulation) | 0.00% | $816,691 | 31 December 2025 |
| AustralianSuper | Retirement | Balanced (Income) | 0.00% | $796,737 | 31 December 2025 |
| CareSuper | Retirement | Balanced (Income) | 0.03% | $738,015 | 31 December 2025 |
| AustralianSuper | Accumulation | International Shares (Accumulation) | 0.01% | $707,206 | 31 December 2025 |
| Aware Super | Accumulation | Balanced Socially Conscious (Accumulation) | 0.02% | $690,841 | 31 December 2025 |
| Australian Retirement Trust | Retirement | Diversified Balanced (Income) | 0.01% | $542,201 | 31 December 2025 |
| AustralianSuper | Accumulation | Index Diversified (Accumulation) | 0.01% | $436,617 | 31 December 2025 |
| Australian Retirement Trust | Retirement | Diversified Conservative-Balanced (Income) | 0.01% | $414,892 | 31 December 2025 |
| Aware Super | Retirement | Defensive (Income) | 0.01% | $404,262 | 31 December 2025 |
| Australian Retirement Trust | Accumulation | Diversified Conservative-Balanced (Accumulation) | 0.01% | $356,493 | 31 December 2025 |
| Aware Super | Retirement | Conservative Balanced Socially Conscious (Income) | 0.02% | $347,956 | 31 December 2025 |
| Australian Retirement Trust | Accumulation | Diversified Balanced Index (Accumulation) | 0.01% | $332,836 | 31 December 2025 |
| Aware Super | Accumulation | High Growth Socially Conscious (Accumulation) | 0.03% | $329,096 | 31 December 2025 |
| Australian Retirement Trust | Retirement | Asset-class International Shares Hedged Index (Income) | 0.03% | $327,165 | 31 December 2025 |
| Australian Retirement Trust | Retirement | International Shares Unhedged Index (Income) | 0.03% | $269,513 | 31 December 2025 |
| Aware Super | Retirement | Balanced (Income) | 0.00% | $251,620 | 31 December 2025 |
| Australian Retirement Trust | Accumulation | Diversified High Growth Index (Accumulation) | 0.02% | $246,507 | 31 December 2025 |
| Aware Super | Accumulation | High Growth Indexed (Accumulation) | 0.02% | $217,978 | 31 December 2025 |
| CareSuper | Accumulation | Conservative Balanced (Accumulation) | 0.02% | $212,405 | 31 December 2025 |
| CareSuper | Retirement | Conservative Balanced (Income) | 0.02% | $208,776 | 31 December 2025 |
| Aware Super | Retirement | International Shares (Income) | 0.03% | $200,840 | 31 December 2025 |
| Australian Retirement Trust | Retirement | Diversified High Growth (Income) | 0.01% | $199,221 | 31 December 2025 |
| AustralianSuper | Retirement | Index Diversified (Income) | 0.01% | $198,572 | 31 December 2025 |
| Australian Retirement Trust | Retirement | Diversified Balanced Index (Income) | 0.01% | $194,733 | 31 December 2025 |
| AustralianSuper | Retirement | Conservative Balanced (Income) | 0.00% | $165,154 | 31 December 2025 |
| Australian Retirement Trust | Retirement | Diversified Conservative (Income) | 0.00% | $163,724 | 31 December 2025 |
| Australian Retirement Trust | Accumulation | Diversified Conservative (Accumulation) | 0.00% | $162,945 | 31 December 2025 |
| AustralianSuper | Accumulation | Conservative Balanced (Accumulation) | 0.00% | $136,224 | 31 December 2025 |
| CareSuper | Accumulation | Capital Stable (Accumulation) | 0.01% | $115,579 | 31 December 2025 |
| CareSuper | Retirement | Growth (Income) | 0.03% | $110,854 | 31 December 2025 |
| AustralianSuper | Retirement | International Shares (Income) | 0.01% | $105,323 | 31 December 2025 |
| CareSuper | Retirement | Overseas Shares (Income) | 0.10% | $95,676 | 31 December 2025 |
| AustralianSuper | Retirement | High Growth (Income) | 0.00% | $91,414 | 31 December 2025 |
| CareSuper | Retirement | Capital Stable (Income) | 0.01% | $84,366 | 31 December 2025 |
| Aware Super | Accumulation | Balanced Indexed (Accumulation) | 0.01% | $83,463 | 31 December 2025 |
| Aware Super | Retirement | High Growth (Income) | 0.00% | $81,198 | 31 December 2025 |
| AustralianSuper | Accumulation | Stable (Accumulation) | 0.00% | $56,976 | 31 December 2025 |
| AustralianSuper | Retirement | Stable (Income) | 0.00% | $52,482 | 31 December 2025 |
| Aware Super | Accumulation | Conservative (Accumulation) | 0.00% | $39,959 | 31 December 2025 |
| Aware Super | Retirement | Conservative Balanced Indexed (Income) | 0.01% | $39,779 | 31 December 2025 |
| Aware Super | Retirement | Conservative Socially Conscious (Income) | 0.01% | $38,664 | 31 December 2025 |
| CareSuper | Accumulation | Alternative Growth (Accumulation) | 0.03% | $37,387 | 31 December 2025 |
| Aware Super | Accumulation | Defensive (Accumulation) | 0.00% | $33,596 | 31 December 2025 |
| Australian Retirement Trust | Retirement | Diversified High Growth Index (Income) | 0.02% | $32,581 | 31 December 2025 |
| CareSuper | Defined benefit | LCC HCC (Defined Benefit) | 0.02% | $19,987 | 31 December 2025 |
| CareSuper | Retirement | Long Term Pension (Income) | 0.02% | $14,955 | 31 December 2025 |
| CareSuper | Defined benefit | Quadrant (Defined Benefit) | 0.02% | $8,941 | 31 December 2025 |
| Aware Super | Retirement | Conservative Indexed (Income) | 0.01% | $7,767 | 31 December 2025 |
| CareSuper | Retirement | Alternative Growth (Income) | 0.02% | $4,491 | 31 December 2025 |
This page surfaces figures disclosed by the funds themselves under Portfolio Holdings Disclosure (Schedule 8D), each as at the date shown. It is factual disclosure information, not financial advice or a recommendation.
Methodology — how holdings are sourced, resolved and aggregated.