Which super funds hold TESLA, INC.?
As at 31 December 2025, 71 Australian super investment options in our dataset held TESLA, INC., the largest weighting being 1.58% in International Shares (Accumulation) (Aware Super).
Options holding it
71
Largest weighting
1.58%
International Shares (Accumulation) · Aware Super
Australian super investment options disclosing a holding in TESLA, INC.. Figures aggregate each option's disclosed line items for this security, as at each option's own reporting date.
| Fund | Phase | Option | Weighting | Value (AUD) | As at |
|---|---|---|---|---|---|
| Aware Super | Accumulation | High Growth (Accumulation) | 0.31% | $307,147,169 | 31 December 2025 |
| AustralianSuper | Accumulation | Balanced (Accumulation) | 0.12% | $306,348,452 | 31 December 2025 |
| Australian Retirement Trust | Accumulation | Lifecycle High Growth Pool (Accumulation) | 0.29% | $217,009,851 | 31 December 2025 |
| Australian Retirement Trust | Accumulation | International Shares Hedged Index (Accumulation) | 1.38% | $83,954,255 | 31 December 2025 |
| Australian Retirement Trust | Accumulation | Diversified High Growth (Accumulation) | 0.29% | $83,239,315 | 31 December 2025 |
| Australian Retirement Trust | Accumulation | International Shares Unhedged Index (Accumulation) | 1.40% | $76,462,007 | 31 December 2025 |
| Australian Retirement Trust | Accumulation | Lifecycle Balanced Pool (Accumulation) | 0.25% | $70,905,060 | 31 December 2025 |
| Aware Super | Accumulation | Balanced (Accumulation) | 0.26% | $69,738,430 | 31 December 2025 |
| CareSuper | Accumulation | Balanced (Accumulation) | 0.15% | $69,347,546 | 31 December 2025 |
| AustralianSuper | Accumulation | High Growth (Accumulation) | 0.15% | $68,787,852 | 31 December 2025 |
| Australian Retirement Trust | Accumulation | Diversified Balanced (Accumulation) | 0.25% | $60,976,353 | 31 December 2025 |
| Aware Super | Accumulation | Conservative Balanced (Accumulation) | 0.19% | $47,944,408 | 31 December 2025 |
| Aware Super | Accumulation | International Shares (Accumulation) | 1.58% | $45,429,980 | 31 December 2025 |
| Australian Retirement Trust | Retirement | Diversified Balanced Risk-Adjusted (Income) | 0.22% | $45,374,303 | 31 December 2025 |
| AustralianSuper | Retirement | Balanced (Income) | 0.12% | $40,570,617 | 31 December 2025 |
| AustralianSuper | Accumulation | International Shares (Accumulation) | 0.34% | $36,011,631 | 31 December 2025 |
| Australian Retirement Trust | Accumulation | Diversified Balanced Risk-Adjusted (Accumulation) | 0.22% | $29,691,579 | 31 December 2025 |
| AustralianSuper | Accumulation | Index Diversified (Accumulation) | 0.52% | $22,763,414 | 31 December 2025 |
| Australian Retirement Trust | Retirement | Diversified Balanced (Income) | 0.25% | $18,752,261 | 31 December 2025 |
| Aware Super | Retirement | Conservative Balanced (Income) | 0.08% | $15,526,338 | 31 December 2025 |
| Aware Super | Accumulation | Balanced Socially Conscious (Accumulation) | 0.54% | $15,296,444 | 31 December 2025 |
| Aware Super | Retirement | Balanced (Income) | 0.24% | $14,771,530 | 31 December 2025 |
| Australian Retirement Trust | Retirement | Diversified Conservative-Balanced (Income) | 0.19% | $14,351,134 | 31 December 2025 |
| Australian Retirement Trust | Accumulation | Diversified Balanced Index (Accumulation) | 0.59% | $14,181,735 | 31 December 2025 |
| Australian Retirement Trust | Retirement | Asset-class International Shares Hedged Index (Income) | 1.38% | $13,940,113 | 31 December 2025 |
| Australian Retirement Trust | Accumulation | Diversified Conservative-Balanced (Accumulation) | 0.19% | $12,331,074 | 31 December 2025 |
| Australian Retirement Trust | Retirement | International Shares Unhedged Index (Income) | 1.40% | $11,483,632 | 31 December 2025 |
| Aware Super | Accumulation | High Growth Indexed (Accumulation) | 0.82% | $10,664,142 | 31 December 2025 |
| Australian Retirement Trust | Accumulation | Diversified High Growth Index (Accumulation) | 0.70% | $10,503,348 | 31 December 2025 |
| AustralianSuper | Retirement | Index Diversified (Income) | 0.52% | $10,352,730 | 31 December 2025 |
| Aware Super | Retirement | International Shares (Income) | 1.58% | $10,023,663 | 31 December 2025 |
| CareSuper | Accumulation | Growth (Accumulation) | 0.21% | $9,996,847 | 31 December 2025 |
| AustralianSuper | Retirement | Conservative Balanced (Income) | 0.09% | $8,409,822 | 31 December 2025 |
| Australian Retirement Trust | Retirement | Diversified Balanced Index (Income) | 0.59% | $8,297,325 | 31 December 2025 |
| Aware Super | Retirement | Conservative Balanced Socially Conscious (Income) | 0.36% | $7,704,370 | 31 December 2025 |
| Aware Super | Accumulation | High Growth Socially Conscious (Accumulation) | 0.64% | $7,286,765 | 31 December 2025 |
| AustralianSuper | Accumulation | Conservative Balanced (Accumulation) | 0.09% | $6,936,660 | 31 December 2025 |
| Australian Retirement Trust | Retirement | Diversified High Growth (Income) | 0.29% | $6,889,468 | 31 December 2025 |
| Australian Retirement Trust | Retirement | Diversified Conservative (Income) | 0.09% | $5,663,071 | 31 December 2025 |
| Australian Retirement Trust | Accumulation | Diversified Conservative (Accumulation) | 0.09% | $5,636,077 | 31 December 2025 |
| CareSuper | Accumulation | Overseas Shares (Accumulation) | 0.56% | $5,397,533 | 31 December 2025 |
| AustralianSuper | Retirement | International Shares (Income) | 0.34% | $5,363,147 | 31 December 2025 |
| Aware Super | Retirement | High Growth (Income) | 0.29% | $4,766,763 | 31 December 2025 |
| AustralianSuper | Retirement | High Growth (Income) | 0.15% | $4,654,887 | 31 December 2025 |
| CareSuper | Retirement | Balanced (Income) | 0.14% | $4,202,908 | 31 December 2025 |
| Aware Super | Accumulation | Balanced Indexed (Accumulation) | 0.71% | $4,082,446 | 31 December 2025 |
| AustralianSuper | Accumulation | Socially Aware (Accumulation) | 0.12% | $3,986,523 | 31 December 2025 |
| Aware Super | Retirement | Conservative (Income) | 0.05% | $3,494,730 | 31 December 2025 |
| AustralianSuper | Accumulation | Stable (Accumulation) | 0.06% | $2,901,257 | 31 December 2025 |
| AustralianSuper | Retirement | Stable (Income) | 0.06% | $2,672,431 | 31 December 2025 |
| Aware Super | Accumulation | Conservative (Accumulation) | 0.11% | $2,345,838 | 31 December 2025 |
| Aware Super | Accumulation | Defensive (Accumulation) | 0.08% | $1,972,250 | 31 December 2025 |
| Aware Super | Retirement | Conservative Balanced Indexed (Income) | 0.51% | $1,946,829 | 31 December 2025 |
| Australian Retirement Trust | Retirement | Diversified High Growth Index (Income) | 0.70% | $1,388,245 | 31 December 2025 |
| Aware Super | Retirement | Defensive (Income) | 0.03% | $1,232,354 | 31 December 2025 |
| CareSuper | Accumulation | Sustainable Balanced (Accumulation) | 0.22% | $1,217,750 | 31 December 2025 |
| CareSuper | Accumulation | Conservative Balanced (Accumulation) | 0.12% | $1,209,623 | 31 December 2025 |
| CareSuper | Retirement | Conservative Balanced (Income) | 0.11% | $1,188,957 | 31 December 2025 |
| AustralianSuper | Retirement | Socially Aware (Income) | 0.12% | $1,074,134 | 31 December 2025 |
| Aware Super | Retirement | Conservative Socially Conscious (Income) | 0.20% | $856,080 | 31 December 2025 |
| CareSuper | Accumulation | Capital Stable (Accumulation) | 0.07% | $658,206 | 31 December 2025 |
| CareSuper | Retirement | Growth (Income) | 0.19% | $631,302 | 31 December 2025 |
| CareSuper | Retirement | Overseas Shares (Income) | 0.56% | $544,861 | 31 December 2025 |
| CareSuper | Retirement | Capital Stable (Income) | 0.06% | $480,456 | 31 December 2025 |
| CareSuper | Retirement | Sustainable Balanced (Income) | 0.20% | $463,315 | 31 December 2025 |
| Aware Super | Retirement | Conservative Indexed (Income) | 0.34% | $379,816 | 31 December 2025 |
| CareSuper | Accumulation | Alternative Growth (Accumulation) | 0.14% | $212,916 | 31 December 2025 |
| CareSuper | Defined benefit | LCC HCC (Defined Benefit) | 0.12% | $113,824 | 31 December 2025 |
| CareSuper | Retirement | Long Term Pension (Income) | 0.09% | $85,165 | 31 December 2025 |
| CareSuper | Defined benefit | Quadrant (Defined Benefit) | 0.12% | $50,919 | 31 December 2025 |
| CareSuper | Retirement | Alternative Growth (Income) | 0.12% | $25,573 | 31 December 2025 |
This page surfaces figures disclosed by the funds themselves under Portfolio Holdings Disclosure (Schedule 8D), each as at the date shown. It is factual disclosure information, not financial advice or a recommendation.
Methodology — how holdings are sourced, resolved and aggregated.