Aware Super — Conservative (Income)
As at 31 December 2025, the Aware Super Conservative (Income) option disclosed 1,824 holdings — its largest being STATE STREET INVESTMENT MANAGEMENT at 25.89%. 277 internally-managed unlisted holdings are disclosed by name only.
Disclosed value
$7,170,556,032
Disclosed holdings
1,824
Itemised value shown
$6,297,602,112
Name only (unlisted)
277
Physical holdings by asset class. The synthetic (derivative) effect is the disclosed Schedule 8D Table 3 overlay, shown separately — not netted into the physical figures.
Physical (disclosed holdings)
| Asset class | Weighting | Value (AUD) |
|---|---|---|
| Fixed Income | 49.98% | $3,613,028,375 |
| Equity | 23.92% | $1,769,580,301 |
| Infrastructure | 10.13% | $732,616,083 |
| Property | 8.06% | $584,053,301 |
| Cash | 2.69% | $196,760,634 |
| Alternatives | 1.92% | $138,124,232 |
Synthetic effect (derivatives, Table 3)
| Asset class | Weighting effect |
|---|---|
| Fixed Income | 7.00% |
| Equity | 1.00% |
| Cash | -8.00% |
Physical currency as disclosed (sparsely reported — an undisclosed bucket is shown as such, not inferred). The synthetic (derivative) effect is the Schedule 8D Table 4 overlay, shown separately.
Physical (disclosed)
| Currency | Weighting | Value (AUD) |
|---|---|---|
| Not disclosed | 83.83% | $6,100,841,478 |
| AUD | 2.57% | $185,566,517 |
| USD | 0.07% | $5,732,174 |
| EUR | 0.02% | $1,607,845 |
| NZD | 0.01% | $1,151,850 |
| KRW | 0.01% | $759,244 |
| CNY | 0.01% | $452,786 |
| CAD | 0.01% | $163,091 |
+ 24 further disclosed currencies, each below 0.01% by weighting.
Synthetic effect (derivatives, Table 4)
| Currency | Weighting effect |
|---|---|
| AUD | 29.00% |
| CURRENCIES OF EMERGING MARKETS | -1.00% |
| CURRENCIES OF OTHER DEVELOPED MARKETS | -10.00% |
| USD | -18.00% |
All 1,824 holdings disclosed by Aware Super Conservative (Income), largest first, as at 31 December 2025. Each resolved security links to the funds that hold it. Internally-managed unlisted holdings are marked “name only”.
| Holding | Asset class | Currency | Weighting | Value (AUD) |
|---|---|---|---|---|
| STATE STREET INVESTMENT MANAGEMENT | Fixed Income | — | 25.89% | $1,871,764,141 |
| BAIN CAPITAL CREDIT, LP | Fixed Income | — | 4.38% | $316,943,016 |
| FLAG ASSET MANAGEMENT PTY LTD | Fixed Income | — | 2.50% | $180,916,176 |
| WESTPAC BANKING CORPORATION | Fixed Income | — | 2.26% | $163,271,727 |
| AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LIMITED | Fixed Income | — | 2.04% | $147,793,764 |
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | Fixed Income | — | 1.89% | $136,952,292 |
| CHALLENGER LIFE COMPANY LIMITED | Fixed Income | — | 1.68% | $121,491,470 |
| MACQUARIE INVESTMENT MANAGEMENT AUSTRALIA LIMITED | Equity | — | 1.64% | $118,402,659 |
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | Cash | AUD | 1.54% | $111,314,933 |
| QIC LIMITED | Infrastructure | — | 0.93% | $67,002,245 |
| BHP GROUP LTD. | Equity | — | 0.88% | $63,679,215 |
| IFM INVESTORS PTY LTD | Infrastructure | — | 0.86% | $61,939,945 |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED | Cash | AUD | 0.84% | $61,000,188 |
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | Equity | — | 0.75% | $54,307,331 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT, LLC | Alternatives | — | 0.73% | $52,642,270 |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED | Fixed Income | — | 0.72% | $51,882,007 |
| DIGITALBRIDGE INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | Infrastructure | — | 0.71% | $51,171,283 |
| PIMCO AUSTRALIA PTY LTD | Fixed Income | — | 0.66% | $47,645,722 |
| OIC, L.P | Infrastructure | — | 0.64% | $46,401,762 |
| GOODMAN FUNDS MANAGEMENT AUSTRALIA LIMITED | Property | — | 0.60% | $43,451,367 |
| LENDLEASE REAL ESTATE INVESTMENTS LIMITED | Property | — | 0.58% | $41,894,073 |
| LENDLEASE (US) INVESTMENT MANAGEMENT LLC | Property | — | 0.57% | $41,016,427 |
| IGNEO INFRASTRUCTURE PARTNERS | Infrastructure | — | 0.45% | $32,882,966 |
| ALPHASIMPLEX GROUP, LLC | Alternatives | — | 0.43% | $30,984,866 |
| 36 SOUTH CAPITAL ADVISORS LLP | Alternatives | — | 0.42% | $30,055,042 |
| WESTPAC BANKING CORPORATION | Equity | — | 0.40% | $28,565,315 |
| MICROSOFT CORP. | Equity | — | 0.38% | $27,442,151 |
| Blackbird Ventures | Equity | — | 0.36% | $26,178,865 |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED | Equity | — | 0.36% | $26,091,050 |
| PAYDEN & RYGEL GLOBAL LTD | Fixed Income | — | 0.36% | $25,897,212 |
| STONEPEAK PARTNERS LP | Infrastructure | — | 0.35% | $25,631,673 |
| ARGYLE CAPITAL PARTNERS PTY LTD | Infrastructure | — | 0.34% | $24,562,130 |
| IONIC CAPITAL MANAGEMENT LLC | Alternatives | — | 0.34% | $24,442,054 |
| ANZ GROUP HOLDINGS LTD. | Equity | — | 0.33% | $23,834,607 |
| AUSTRALIA GOVERNMENT | Fixed Income | — | 0.32% | $23,128,117 |
| STEPSTONE GROUP | Equity | — | 0.32% | $23,106,950 |
| OVERSEA-CHINESE BANKING CORP. LTD. | Fixed Income | — | 0.31% | $22,720,512 |
| SVENSKA HANDELSBANKEN AB | Fixed Income | — | 0.30% | $21,807,069 |
| Firstmac Mortgage Funding Trust | Fixed Income | — | 0.30% | $21,624,686 |
| Cooperatieve Rabobank UA | Fixed Income | — | 0.30% | $21,446,844 |
| CSL LTD. | Equity | — | 0.28% | $20,575,082 |
| NVIDIA CORP. | Equity | — | 0.28% | $20,364,526 |
| APPLE, INC. | Equity | — | 0.27% | $19,199,437 |
| Norfina Ltd | Fixed Income | — | 0.26% | $18,925,928 |
| AMAZON.COM, INC. | Equity | — | 0.26% | $18,885,178 |
| MACQUARIE GROUP LTD. | Equity | — | 0.26% | $18,869,201 |
| ALPHABET, INC. | Equity | — | 0.26% | $18,670,280 |
| BENDIGO & ADELAIDE BANK LTD. | Fixed Income | — | 0.25% | $17,885,413 |
| TELSTRA GROUP LTD | Equity | — | 0.23% | $16,927,719 |
| WESTPAC SECURITISATION TRUST | Fixed Income | — | 0.21% | $15,468,532 |
| Toyota Finance Australia Ltd | Fixed Income | — | 0.21% | $15,456,857 |
| RIO TINTO LTD. | Equity | — | 0.21% | $15,407,288 |
| WESFARMERS LTD. | Equity | — | 0.20% | $14,522,530 |
| META PLATFORMS, INC. | Equity | — | 0.20% | $14,489,558 |
| PUMA | Fixed Income | — | 0.19% | $13,693,724 |
| TORONTO-DOMINION BANK | Fixed Income | — | 0.18% | $13,218,284 |
| MEDALLION TRUST | Fixed Income | — | 0.18% | $13,183,168 |
| FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORP. LTD. | Equity | — | 0.18% | $13,091,038 |
| UPDATA MANAGEMENT, LLC | Equity | — | 0.18% | $13,049,529 |
| PALISADE INVESTMENT PARTNERS LIMITED | Infrastructure | — | 0.18% | $12,894,460 |
| TRANSURBAN GROUP | Infrastructure | — | 0.18% | $12,761,949 |
| CREDIT AGRICOLE CORPORATE & INVESTMENT BANK | Fixed Income | — | 0.17% | $12,415,646 |
| REDS TRUST | Fixed Income | — | 0.17% | $11,995,708 |
| COCHLEAR LTD. | Equity | — | 0.17% | $11,946,666 |
| NBN CO. LTD. | Fixed Income | — | 0.16% | $11,800,402 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO. LTD. | Equity | — | 0.16% | $11,572,935 |
| BRAMBLES LTD. | Equity | — | 0.16% | $11,504,328 |
| TRITON TRUST | Fixed Income | — | 0.16% | $11,467,101 |
| ROC CAPITAL PTY LTD | Equity | — | 0.16% | $11,398,903 |
| GOODMAN GROUP | Property | — | 0.16% | $11,312,167 |
| LENDLEASE INVESTMENT MANAGEMENT (AUSTRALIA) PTY LIMITED | Property | — | 0.16% | $11,271,975 |
| LENDLEASE INFRASTRUCTURE INVESTMENT MANAGEMENT PTY LIMITED | Infrastructure | — | 0.15% | $10,654,687 |
| RESMED, INC. | Equity | — | 0.14% | $10,447,831 |
| GHO CAPITAL MANAGEMENT LIMITED | Equity | — | 0.14% | $10,281,842 |
| ROYAL BANK OF CANADA | Fixed Income | — | 0.14% | $10,256,387 |
| ALPHABET, INC. | Equity | — | 0.14% | $10,222,479 |
| WEBSTER EQUITY PARTNERS, LLC | Equity | — | 0.14% | $10,186,654 |
| WOODSIDE ENERGY GROUP LTD. | Equity | — | 0.14% | $10,162,744 |
| HCA HEALTHCARE, INC. | Equity | — | 0.14% | $10,041,659 |
| COLES GROUP LTD. | Equity | — | 0.14% | $10,030,551 |
| LENDLEASE CORP. LTD. | Property | — | 0.14% | $10,023,207 |
| CASTIK CAPITAL S.À.R.L. | Equity | — | 0.14% | $9,947,995 |
| New South Wales Treasury Corp | Fixed Income | — | 0.14% | $9,765,124 |
| APOLLO TRUST | Fixed Income | — | 0.13% | $9,544,121 |
| UNITED STATES TREASURY | Fixed Income | — | 0.13% | $9,267,907 |
| ING Bank Australia Ltd | Fixed Income | — | 0.13% | $9,192,459 |
| GPT FUNDS MANAGEMENT LIMITED | Property | — | 0.12% | $8,971,146 |
| LION TRUST | Fixed Income | — | 0.12% | $8,925,402 |
| Cinven | Equity | — | 0.12% | $8,813,969 |
| IDOL TRUST | Fixed Income | — | 0.12% | $8,718,718 |
| SALESFORCE, INC. | Equity | — | 0.12% | $8,613,557 |
| FORTESCUE LTD. | Equity | — | 0.12% | $8,527,587 |
| CONQUEST TRUST | Fixed Income | — | 0.11% | $8,201,147 |
| UNITEDHEALTH GROUP, INC. | Equity | — | 0.11% | $8,012,314 |
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | Fixed Income | — | 0.11% | $8,008,840 |
| MIZUHO BANK LTD. | Fixed Income | — | 0.11% | $7,861,066 |
| Treasury Corp of Victoria | Fixed Income | — | 0.11% | $7,842,427 |
| STANDARD CHARTERED BANK | Fixed Income | — | 0.10% | $7,581,613 |
| WOOLWORTHS GROUP LTD | Equity | — | 0.10% | $7,493,804 |
| QBE INSURANCE GROUP LTD. | Equity | — | 0.10% | $7,440,275 |
| Queensland Treasury Corp | Fixed Income | — | 0.10% | $7,394,777 |
| BNP PARIBAS | Fixed Income | — | 0.10% | $7,320,537 |
| DEXUS WHOLESALE PROPERTY LIMITED | Property | — | 0.10% | $7,108,277 |
| WISETECH GLOBAL LTD. | Equity | — | 0.10% | $7,053,727 |
| LIGHT TRUST | Fixed Income | — | 0.10% | $7,001,629 |
| REA GROUP LTD. | Equity | — | 0.10% | $6,921,935 |
| BPCE SA | Fixed Income | — | 0.10% | $6,883,722 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO. LTD. | Equity | — | 0.09% | $6,864,459 |
| QANTAS AIRWAYS LTD. | Equity | — | 0.09% | $6,732,710 |
| INTEGRUM HOLDINGS LP | Equity | — | 0.09% | $6,703,075 |
| WESTBOURNE CREDIT MANAGEMENT LIMITED | Fixed Income | — | 0.09% | $6,664,952 |
| NATIONAL RMBS TRUST | Fixed Income | — | 0.09% | $6,578,370 |
| VISA, INC. | Equity | — | 0.09% | $6,503,520 |
| AIRBUS SE | Equity | — | 0.09% | $6,476,625 |
| ORIGIN ENERGY LTD. | Equity | — | 0.09% | $6,385,211 |
| MA MONEY RESIDENTIAL SECURITISATION TRUST | Fixed Income | — | 0.09% | $6,351,060 |
| AE INDUSTRIAL PARTNERS, LLC | Equity | — | 0.08% | $6,136,933 |
| LIBERTY FUNDING PTY LIMITED | Fixed Income | — | 0.08% | $6,131,701 |
| TPG CAPITAL ADVISORS, LLC | Equity | — | 0.08% | $6,069,571 |
| ORICA LTD. | Equity | — | 0.08% | $5,883,490 |
| ADAMANTEM CAPITAL PTY LTD | Equity | — | 0.08% | $5,878,939 |
| STATE STREET BANK AND TRUST | Cash | USD | 0.08% | $5,785,298 |
| DBS BANK LTD. | Fixed Income | — | 0.08% | $5,749,720 |
| STATE STREET BANK AND TRUST | Cash | AUD | 0.08% | $5,662,061 |
| MORGAN STANLEY | Cash | AUD | 0.08% | $5,637,732 |
| KIWIBANK LIMITED | Fixed Income | — | 0.08% | $5,593,864 |
| HARVEY TRUST | Fixed Income | — | 0.08% | $5,589,098 |
| MASTERCARD, INC. | Equity | — | 0.08% | $5,572,496 |
| VENTIA SERVICES GROUP PTY. LTD. | Equity | — | 0.08% | $5,558,030 |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | Equity | — | 0.08% | $5,547,172 |
| HUB24 LTD. | Equity | — | 0.08% | $5,521,217 |
| SCENTRE GROUP LTD | Property | — | 0.08% | $5,452,620 |
| ROCHE HOLDING AG | Equity | — | 0.08% | $5,448,691 |
| INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD. | Equity | — | 0.08% | $5,436,284 |
| XERO LTD. | Equity | — | 0.07% | $5,299,246 |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO. LTD. | Equity | — | 0.07% | $5,292,479 |
| JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC | Equity | — | 0.07% | $5,243,979 |
| DARBY SERVTEC ENERGIA GP, LLC | Infrastructure | — | 0.07% | $5,241,469 |
| NEWMONT CORP. | Equity | — | 0.07% | $5,216,831 |
| AMCOR PLC | Equity | — | 0.07% | $5,202,853 |
| TORRENS TRUST | Fixed Income | — | 0.07% | $5,143,331 |
| BROADCOM, INC. | Equity | — | 0.07% | $5,141,429 |
| PANORAMA AUTO TRUST | Fixed Income | — | 0.07% | $5,119,827 |
| ARES MANAGEMENT UK LIMITED | Fixed Income | — | 0.07% | $5,114,705 |
| UNITED OVERSEAS BANK LTD. | Fixed Income | — | 0.07% | $5,102,854 |
| NEXUS POINT MANAGEMENT LIMITED | Equity | — | 0.07% | $5,074,618 |
| NORTHERN STAR RESOURCES LTD. | Equity | — | 0.07% | $5,063,174 |
| ARISTOCRAT LEISURE LTD. | Equity | — | 0.07% | $5,026,633 |
| POTENTIA CAPITAL MANAGEMENT PTY LTD | Equity | — | 0.07% | $5,019,591 |
| BLOCK, INC. | Equity | — | 0.07% | $5,006,205 |
| ACCENTURE PLC | Equity | — | 0.07% | $4,987,261 |
| LOTTERY CORP. LTD. | Equity | — | 0.07% | $4,882,788 |
| CHARTER HALL GROUP | Property | — | 0.07% | $4,869,854 |
| RESIMAC | Fixed Income | — | 0.06% | $4,657,281 |
| HDFC BANK LTD. | Equity | — | 0.06% | $4,631,346 |
| NOVARTIS AG | Equity | — | 0.06% | $4,623,135 |
| EVOLUTION MINING LTD. | Equity | — | 0.06% | $4,590,008 |
| ALLEGRO FUNDS PTY LTD | Equity | — | 0.06% | $4,575,425 |
| JPMORGAN CHASE & CO | Equity | — | 0.06% | $4,538,391 |
| SUNCORP GROUP LTD. | Equity | — | 0.06% | $4,459,467 |
| SANTOS LTD. | Equity | — | 0.06% | $4,457,855 |
| CLEANAWAY WASTE MANAGEMENT LTD. | Equity | — | 0.06% | $4,455,131 |
| NEW 2ND CAPITAL ADVISORS, L.P. | Equity | — | 0.06% | $4,454,034 |
| TECHNOLOGY ONE LTD. | Equity | — | 0.06% | $4,408,977 |
| ALS LTD. | Equity | — | 0.06% | $4,404,379 |
| AON PLC | Equity | — | 0.06% | $4,392,425 |
| AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT LTD. | Equity | — | 0.06% | $4,369,160 |
| PROGRESS TRUST | Fixed Income | — | 0.06% | $4,350,595 |
| CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD. | Equity | — | 0.06% | $4,289,057 |
| BOOKING HOLDINGS, INC. | Equity | — | 0.06% | $4,252,754 |
| DRIVER AUSTRALIA | Fixed Income | — | 0.06% | $4,227,710 |
| ASX LTD. | Equity | — | 0.06% | $4,223,584 |
| LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC | Equity | — | 0.06% | $4,215,226 |
| ELEVANCE HEALTH, INC. | Equity | — | 0.06% | $4,162,146 |
| CAR GROUP LTD. | Equity | — | 0.06% | $4,051,124 |
| FINECOBANK BANCA FINECO SPA | Equity | — | 0.06% | $4,044,897 |
| MEDIBANK PVT LTD. | Equity | — | 0.06% | $3,993,279 |
| BLACKWATTLE TRUST | Fixed Income | — | 0.06% | $3,984,412 |
| SAFRAN SA | Equity | — | 0.05% | $3,932,800 |
| SIGMA HEALTHCARE LTD. | Equity | — | 0.05% | $3,901,706 |
| PROCTER & GAMBLE CO. | Equity | — | 0.05% | $3,899,399 |
| VINCI SA | Equity | — | 0.05% | $3,894,830 |
| ITOCHU CORP. | Equity | — | 0.05% | $3,883,044 |
| ENGIE SA | Equity | — | 0.05% | $3,866,396 |
| COMPASS GROUP PLC | Equity | — | 0.05% | $3,788,174 |
| UNILEVER PLC | Equity | — | 0.05% | $3,762,051 |
| DELTA AIR LINES, INC. | Equity | — | 0.05% | $3,741,900 |
| HSBC HOLDINGS PLC | Equity | — | 0.05% | $3,740,316 |
| PERSEUS MINING LTD. | Equity | — | 0.05% | $3,686,339 |
| APA GROUP | Infrastructure | — | 0.05% | $3,657,487 |
| STRIDE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED | Property | — | 0.05% | $3,632,013 |
| FTV MANAGEMENT COMPANY, L.P. | Equity | — | 0.05% | $3,592,269 |
| SOUTH32 LTD. | Equity | — | 0.05% | $3,589,233 |
| BANK OF AMERICA CORP. | Equity | — | 0.05% | $3,548,874 |
| LIFE360, INC. | Equity | — | 0.05% | $3,518,950 |
| TESLA, INC. | Equity | — | 0.05% | $3,494,730 |
| JOHNSON & JOHNSON | Equity | — | 0.05% | $3,457,348 |
| BANK OF MONTREAL | Fixed Income | — | 0.05% | $3,435,023 |
| AURIZON HOLDINGS LTD. | Equity | — | 0.05% | $3,422,309 |
| ASCENDIS PHARMA AS | Equity | — | 0.05% | $3,404,568 |
| BLUESCOPE STEEL LTD. | Equity | — | 0.05% | $3,403,853 |
| AFG | Fixed Income | — | 0.05% | $3,375,926 |
| FORESIGHT AUSTRALIA FUNDS MANAGEMENT LIMITED | Infrastructure | — | 0.05% | $3,372,281 |
| BANSK GROUP LLC | Equity | — | 0.05% | $3,354,833 |
| COMPUTERSHARE LTD. | Equity | — | 0.05% | $3,329,928 |
| Lendlease Finance Ltd | Fixed Income | — | 0.05% | $3,292,019 |
| WARBURG PINCUS LLC | Equity | — | 0.05% | $3,290,727 |
| NASDAQ, INC. | Equity | — | 0.05% | $3,286,538 |
| PERFORMANCE FOOD GROUP CO. | Equity | — | 0.05% | $3,254,192 |
| HILLWOOD INVESTMENT PROPERTIES | Property | — | 0.04% | $3,216,961 |
| AIA GROUP LTD. | Equity | — | 0.04% | $3,202,140 |
| KINGFISHER TRUST | Fixed Income | — | 0.04% | $3,196,190 |
| BECTON DICKINSON & CO. | Equity | — | 0.04% | $3,163,834 |
| STG PARTNERS, LLC | Equity | — | 0.04% | $3,147,392 |
| SEEK LTD. | Equity | — | 0.04% | $3,139,674 |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | Fixed Income | — | 0.04% | $3,133,422 |
| APPLIED MATERIALS, INC. | Equity | — | 0.04% | $3,105,685 |
| TEXAS ROADHOUSE, INC. | Equity | — | 0.04% | $3,096,708 |
| CLEAN HARBORS, INC. | Equity | — | 0.04% | $3,093,820 |
| BNP PARIBAS | Equity | — | 0.04% | $3,090,406 |
| HSBC HOLDINGS PLC | Fixed Income | — | 0.04% | $3,082,548 |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC, INC. | Equity | — | 0.04% | $3,062,873 |
| ING GROEP NV | Equity | — | 0.04% | $3,061,950 |
| COSTCO WHOLESALE CORP. | Equity | — | 0.04% | $3,045,779 |
| JB HI-FI LTD. | Equity | — | 0.04% | $3,033,757 |
| AERCAP HOLDINGS NV | Equity | — | 0.04% | $2,971,675 |
| TRANSUNION | Equity | — | 0.04% | $2,964,493 |
| SALUTE TRUST | Fixed Income | — | 0.04% | $2,956,127 |
| NATWEST GROUP PLC | Equity | — | 0.04% | $2,926,324 |
| WASTE CONNECTIONS, INC. | Equity | — | 0.04% | $2,921,839 |
| AMADEUS IT GROUP SA | Equity | — | 0.04% | $2,880,105 |
| ISHARES CORE TOPIX ETF | Equity | — | 0.04% | $2,866,807 |
| HYATT HOTELS CORP. | Equity | — | 0.04% | $2,859,080 |
| ILLAWARRA TRUST | Fixed Income | — | 0.04% | $2,852,539 |
| RECKITT BENCKISER GROUP PLC | Equity | — | 0.04% | $2,822,672 |
| GLOBE LIFE, INC. | Equity | — | 0.04% | $2,799,390 |
| ARGENX SE | Equity | — | 0.04% | $2,782,006 |
| DIAGEO PLC | Equity | — | 0.04% | $2,775,207 |
| BANK OF NOVA SCOTIA | Fixed Income | — | 0.04% | $2,736,799 |
| CIGNA GROUP | Equity | — | 0.04% | $2,710,087 |
| ODYSSEY PRIVATE EQUITY PTY LIMITED | Equity | — | 0.04% | $2,707,388 |
| SONIC HEALTHCARE LTD. | Equity | — | 0.04% | $2,694,245 |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD. | Fixed Income | — | 0.04% | $2,681,590 |
| GREENBELT CAPITAL MANAGEMENT L.P. | Equity | — | 0.04% | $2,676,598 |
| PTC, INC. | Equity | — | 0.04% | $2,658,809 |
| CPPIB Capital Inc | Fixed Income | — | 0.04% | $2,651,230 |
| GUZMAN Y GOMEZ LTD. | Equity | — | 0.04% | $2,626,896 |
| MCKESSON CORP. | Equity | — | 0.04% | $2,622,178 |
| CME GROUP, INC. | Equity | — | 0.04% | $2,583,986 |
| INTACT FINANCIAL CORP. | Equity | — | 0.04% | $2,564,207 |
| ENDEAVOUR GROUP LTD. | Equity | — | 0.04% | $2,561,950 |
| CARDINAL HEALTH, INC. | Equity | — | 0.04% | $2,552,509 |
| AMPOL LTD. | Equity | — | 0.03% | $2,481,591 |
| SGH LTD. | Equity | — | 0.03% | $2,434,809 |
| Sydney Airport Finance Co Pty Ltd | Fixed Income | — | 0.03% | $2,409,007 |
| Icon Plc | Equity | — | 0.03% | $2,406,356 |
| INTUIT, INC. | Equity | — | 0.03% | $2,401,026 |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | Equity | — | 0.03% | $2,391,028 |
| RTX CORP. | Equity | — | 0.03% | $2,389,384 |
| EPIROC AB | Equity | — | 0.03% | $2,385,252 |
| OPENSPACE VENTURES PTE LTD | Equity | — | 0.03% | $2,374,869 |
| DOWNER EDI LTD. | Equity | — | 0.03% | $2,370,758 |
| ELI LILLY & CO. | Equity | — | 0.03% | $2,348,645 |
| SOLACE CAPITAL PARTNERS, LLC | Equity | — | 0.03% | $2,346,086 |
| NEXTDC LTD. | Equity | — | 0.03% | $2,331,246 |
| GPT GROUP | Property | — | 0.03% | $2,310,982 |
| AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LIMITED | Cash | AUD | 0.03% | $2,285,854 |
| SAAB AB | Equity | — | 0.03% | $2,267,892 |
| COLGATE-PALMOLIVE CO. | Equity | — | 0.03% | $2,259,018 |
| ENDESA SA | Equity | — | 0.03% | $2,259,005 |
| PRO MEDICUS LTD. | Equity | — | 0.03% | $2,256,026 |
| POTENTUM PARTNERS, L.P. | Equity | — | 0.03% | $2,255,334 |
| SEA LTD. | Equity | — | 0.03% | $2,245,124 |
| BERKSHIRE HATHAWAY, INC. | Equity | — | 0.03% | $2,233,047 |
| COMCAST CORP. | Equity | — | 0.03% | $2,216,935 |
| ICG PLC | Equity | — | 0.03% | $2,216,534 |
| AUB GROUP LTD. | Equity | — | 0.03% | $2,194,421 |
| WATERS CORP. | Equity | — | 0.03% | $2,181,774 |
| MONADELPHOUS GROUP LTD. | Equity | — | 0.03% | $2,177,490 |
| ATMOS ENERGY CORP. | Equity | — | 0.03% | $2,165,364 |
| INCYTE CORP. | Equity | — | 0.03% | $2,148,282 |
| UNITED AIRLINES HOLDINGS, INC. | Equity | — | 0.03% | $2,142,988 |
| REGIS RESOURCES LTD. | Equity | — | 0.03% | $2,128,556 |
| BANK CENTRAL ASIA TBK. PT | Equity | — | 0.03% | $2,113,460 |
| MOTOROLA SOLUTIONS, INC. | Equity | — | 0.03% | $2,101,048 |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE, INC. | Equity | — | 0.03% | $2,099,623 |
| INSMED, INC. | Equity | — | 0.03% | $2,069,652 |
| ELIS SA | Equity | — | 0.03% | $2,061,002 |
| FRESNILLO PLC | Equity | — | 0.03% | $2,055,767 |
| MERCADOLIBRE, INC. | Equity | — | 0.03% | $2,041,532 |
| A2 MILK CO. LTD. | Equity | — | 0.03% | $2,033,291 |
| BANCO SANTANDER SA | Fixed Income | — | 0.03% | $2,015,499 |
| ARTHUR J GALLAGHER & CO. | Equity | — | 0.03% | $2,010,094 |
| LA TROBE FINANCIAL CAPITAL MARKETS | Fixed Income | — | 0.03% | $2,001,829 |
| CONSTELLATION SOFTWARE, INC. | Equity | — | 0.03% | $1,996,108 |
| DETERRA ROYALTIES LTD. | Equity | — | 0.03% | $1,993,233 |
| WEST PHARMACEUTICAL SERVICES, INC. | Equity | — | 0.03% | $1,989,006 |
| ASML HOLDING NV | Equity | — | 0.03% | $1,970,135 |
| VEEVA SYSTEMS, INC. | Equity | — | 0.03% | $1,961,182 |
| METCASH LTD. | Equity | — | 0.03% | $1,956,788 |
| UNILEVER PLC | Equity | — | 0.03% | $1,946,197 |
| RESIMAC RAF TRUST | Fixed Income | — | 0.03% | $1,944,751 |
| FIRSTSERVICE CORP. | Equity | — | 0.03% | $1,933,966 |
| RAMSAY HEALTH CARE LTD. | Equity | — | 0.03% | $1,930,389 |
| MOLINA HEALTHCARE, INC. | Equity | — | 0.03% | $1,919,923 |
| IGO LTD. | Equity | — | 0.03% | $1,917,791 |
| NETFLIX, INC. | Equity | — | 0.03% | $1,885,669 |
| DEXUS | Property | — | 0.03% | $1,877,478 |
| RELIANCE WORLDWIDE CORP. LTD. | Equity | — | 0.03% | $1,870,673 |
| ABBVIE, INC. | Equity | — | 0.03% | $1,869,579 |
| NEWCASTLE GREATER MUTUAL GROUP LTD. | Fixed Income | — | 0.03% | $1,856,739 |
| Western Australian Treasury Corp | Fixed Income | — | 0.03% | $1,855,060 |
| UNITED THERAPEUTICS CORP. | Equity | — | 0.03% | $1,846,159 |
| CINTAS CORP. | Equity | — | 0.03% | $1,821,148 |
| DASSAULT SYSTEMES SE | Equity | — | 0.03% | $1,815,974 |
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV | Equity | — | 0.03% | $1,813,130 |
| CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD. | Equity | — | 0.02% | $1,806,782 |
| NETAPP, INC. | Equity | — | 0.02% | $1,771,415 |
| CONSOLIDATED EDISON, INC. | Equity | — | 0.02% | $1,759,384 |
| S&P GLOBAL, INC. | Equity | — | 0.02% | $1,745,179 |
| AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD. | Equity | — | 0.02% | $1,735,182 |
| WORLEY LTD. | Equity | — | 0.02% | $1,733,949 |
| FOUNDRY GROUP, LLC | Equity | — | 0.02% | $1,730,336 |
| SANDFIRE RESOURCES LTD. | Equity | — | 0.02% | $1,724,395 |
| RBC BEARINGS, INC. | Equity | — | 0.02% | $1,714,853 |
| SIEMENS AG | Equity | — | 0.02% | $1,698,879 |
| ADOBE, INC. | Equity | — | 0.02% | $1,697,210 |
| ASTRAZENECA PLC | Equity | — | 0.02% | $1,693,867 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL, INC. | Equity | — | 0.02% | $1,692,522 |
| ORION OYJ | Equity | — | 0.02% | $1,692,402 |
| SAP SE | Equity | — | 0.02% | $1,685,416 |
| RAMELIUS RESOURCES LTD. | Equity | — | 0.02% | $1,661,507 |
| LIBERTY MEDIA CORP.-LIBERTY FORMULA ONE | Equity | — | 0.02% | $1,650,825 |
