Australian Retirement Trust — International Shares Unhedged Index (Income)
As at 31 December 2025, the Australian Retirement Trust International Shares Unhedged Index (Income) option disclosed 1,906 holdings — its largest being NVIDIA CORP. at 4.89%. 0 internally-managed unlisted holdings are disclosed by name only.
Disclosed value
$818,922,597
Disclosed holdings
1,906
Itemised value shown
$818,922,597
Name only (unlisted)
0
Physical holdings by asset class. The synthetic (derivative) effect is the disclosed Schedule 8D Table 3 overlay, shown separately — not netted into the physical figures.
Physical (disclosed holdings)
| Asset class | Weighting | Value (AUD) |
|---|---|---|
| Equity | 97.57% | $798,793,320 |
| Property | 1.39% | $11,413,593 |
| Cash | 1.04% | $8,620,135 |
| Infrastructure | 0.01% | $95,549 |
Synthetic effect (derivatives, Table 3)
| Asset class | Weighting effect |
|---|---|
| Equity | 1.00% |
| Cash | -1.00% |
Physical currency as disclosed (sparsely reported — an undisclosed bucket is shown as such, not inferred). The synthetic (derivative) effect is the Schedule 8D Table 4 overlay, shown separately.
Physical (disclosed)
| Currency | Weighting | Value (AUD) |
|---|---|---|
| Not disclosed | 98.97% | $810,302,462 |
| USD | 0.70% | $5,797,402 |
| EUR | 0.11% | $857,050 |
| JPY | 0.06% | $518,278 |
| GBP | 0.03% | $249,458 |
| CAD | 0.01% | $119,107 |
| BRL | 0.01% | $118,289 |
| MYR | 0.01% | $93,975 |
| KWD | 0.01% | $89,464 |
| HKD | 0.01% | $77,482 |
| SAR | 0.01% | $66,303 |
| SGD | 0.01% | $54,065 |
| MXN | 0.01% | $52,746 |
| NOK | 0.01% | $49,127 |
| QAR | 0.01% | $46,782 |
| INR | 0.01% | $45,699 |
| CNY | 0.01% | $45,167 |
| CHF | 0.01% | $44,137 |
| SEK | 0.01% | $41,524 |
+ 16 further disclosed currencies, each below 0.01% by weighting.
Synthetic effect (derivatives, Table 4)
| Currency | Weighting effect |
|---|---|
| No disclosed derivative effect. | |
All 1,906 holdings disclosed by Australian Retirement Trust International Shares Unhedged Index (Income), largest first, as at 31 December 2025. Each resolved security links to the funds that hold it. Internally-managed unlisted holdings are marked “name only”.
| Holding | Asset class | Currency | Weighting | Value (AUD) |
|---|---|---|---|---|
| NVIDIA CORP. | Equity | — | 4.89% | $40,076,308 |
| APPLE, INC. | Equity | — | 4.37% | $35,827,209 |
| MICROSOFT CORP. | Equity | — | 3.68% | $30,103,859 |
| AMAZON.COM, INC. | Equity | — | 2.39% | $19,568,886 |
| ALPHABET, INC. | Equity | — | 1.93% | $15,828,622 |
| ALPHABET, INC. | Equity | — | 1.70% | $13,942,121 |
| BROADCOM, INC. | Equity | — | 1.68% | $13,741,237 |
| META PLATFORMS, INC. | Equity | — | 1.55% | $12,701,203 |
| TESLA, INC. | Equity | — | 1.40% | $11,483,632 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO. LTD. | Equity | — | 1.31% | $10,705,658 |
| JPMORGAN CHASE & CO | Equity | — | 0.98% | $8,039,798 |
| ELI LILLY & CO. | Equity | — | 0.94% | $7,683,232 |
| BERKSHIRE HATHAWAY, INC. | Equity | — | 0.69% | $5,661,588 |
| VISA, INC. | Equity | — | 0.65% | $5,311,779 |
| JOHNSON & JOHNSON | Equity | — | 0.56% | $4,551,309 |
| TENCENT HOLDINGS LTD. | Equity | — | 0.53% | $4,321,937 |
| WALMART, INC. | Equity | — | 0.53% | $4,317,873 |
| MASTERCARD, INC. | Equity | — | 0.52% | $4,294,407 |
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | Cash | USD | 0.52% | $4,290,724 |
| EXXON MOBIL CORP. | Equity | — | 0.50% | $4,128,781 |
| ASML HOLDING NV | Equity | — | 0.45% | $3,657,394 |
| PALANTIR TECHNOLOGIES, INC. | Equity | — | 0.44% | $3,590,247 |
| NETFLIX, INC. | Equity | — | 0.43% | $3,506,729 |
| ABBVIE, INC. | Equity | — | 0.43% | $3,506,672 |
| BANK OF AMERICA CORP. | Equity | — | 0.43% | $3,484,960 |
| COSTCO WHOLESALE CORP. | Equity | — | 0.42% | $3,399,861 |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO. LTD. | Equity | — | 0.41% | $3,328,209 |
| CHEVRON CORP. | Equity | — | 0.39% | $3,167,380 |
| ADVANCED MICRO DEVICES, INC. | Equity | — | 0.38% | $3,108,856 |
| HOME DEPOT, INC. | Equity | — | 0.37% | $3,018,927 |
| ORACLE CORP. | Equity | — | 0.36% | $2,944,653 |
| PROCTER & GAMBLE CO. | Equity | — | 0.36% | $2,935,435 |
| GENERAL ELECTRIC CO. | Equity | — | 0.36% | $2,910,315 |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD. | Equity | — | 0.34% | $2,814,461 |
| CISCO SYSTEMS, INC. | Equity | — | 0.34% | $2,759,917 |
| MICRON TECHNOLOGY, INC. | Equity | — | 0.33% | $2,735,960 |
| COCA-COLA CO. | Equity | — | 0.33% | $2,686,220 |
| WELLS FARGO & CO. | Equity | — | 0.32% | $2,652,165 |
| UNITEDHEALTH GROUP, INC. | Equity | — | 0.32% | $2,641,449 |
| ASTRAZENECA PLC | Equity | — | 0.31% | $2,567,074 |
| ROCHE HOLDING AG | Equity | — | 0.31% | $2,501,814 |
| GOLDMAN SACHS GROUP, INC. | Equity | — | 0.30% | $2,448,785 |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP. | Equity | — | 0.30% | $2,430,308 |
| HSBC HOLDINGS PLC | Equity | — | 0.30% | $2,420,149 |
| CATERPILLAR, INC. | Equity | — | 0.29% | $2,397,056 |
| NOVARTIS AG | Equity | — | 0.29% | $2,390,302 |
| MERCK & CO., INC. | Equity | — | 0.28% | $2,331,006 |
| NESTLE SA | Equity | — | 0.28% | $2,328,206 |
| RTX CORP. | Equity | — | 0.27% | $2,230,513 |
| ROYAL BANK OF CANADA | Equity | — | 0.27% | $2,179,001 |
| SAP SE | Equity | — | 0.26% | $2,168,364 |
| SALESFORCE, INC. | Equity | — | 0.26% | $2,157,250 |
| SK HYNIX, INC. | Equity | — | 0.26% | $2,095,372 |
| MCDONALD'S CORP. | Equity | — | 0.24% | $1,950,458 |
| ABBOTT LABORATORIES | Equity | — | 0.24% | $1,950,374 |
| CITIGROUP, INC. | Equity | — | 0.24% | $1,946,745 |
| MORGAN STANLEY | Equity | — | 0.24% | $1,929,274 |
| LAM RESEARCH CORP. | Equity | — | 0.23% | $1,919,009 |
| SIEMENS AG | Equity | — | 0.23% | $1,846,046 |
| AMERICAN EXPRESS CO. | Equity | — | 0.22% | $1,832,057 |
| TOYOTA MOTOR CORP. | Equity | — | 0.22% | $1,817,980 |
| WALT DISNEY CO. | Equity | — | 0.22% | $1,817,549 |
| APPLIED MATERIALS, INC. | Equity | — | 0.22% | $1,812,464 |
| INTUITIVE SURGICAL, INC. | Equity | — | 0.22% | $1,786,149 |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC, INC. | Equity | — | 0.21% | $1,729,726 |
| SHOPIFY, INC. | Equity | — | 0.21% | $1,712,379 |
| PEPSICO, INC. | Equity | — | 0.21% | $1,705,334 |
| QUALCOMM, INC. | Equity | — | 0.20% | $1,641,953 |
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP, INC. | Equity | — | 0.20% | $1,638,988 |
| SHELL PLC | Equity | — | 0.20% | $1,635,133 |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | Equity | — | 0.20% | $1,620,202 |
| AT&T, INC. | Equity | — | 0.20% | $1,612,708 |
| ALLIANZ SE | Equity | — | 0.20% | $1,612,096 |
| INTUIT, INC. | Equity | — | 0.19% | $1,586,150 |
| GE VERNOVA, INC. | Equity | — | 0.19% | $1,585,450 |
| VERIZON COMMUNICATIONS, INC. | Equity | — | 0.19% | $1,565,931 |
| BANCO SANTANDER SA | Equity | — | 0.19% | $1,560,501 |
| LINDE PLC | Equity | — | 0.19% | $1,549,751 |
| BOOKING HOLDINGS, INC. | Equity | — | 0.19% | $1,541,486 |
| CHARLES SCHWAB CORP. | Equity | — | 0.19% | $1,536,867 |
| TJX COS., INC. | Equity | — | 0.18% | $1,514,861 |
| AMGEN, INC. | Equity | — | 0.18% | $1,514,428 |
| TORONTO-DOMINION BANK | Equity | — | 0.18% | $1,504,600 |
| INTEL CORP. | Equity | — | 0.18% | $1,490,949 |
| ACCENTURE PLC | Equity | — | 0.18% | $1,459,266 |
| AMPHENOL CORP. | Equity | — | 0.18% | $1,457,946 |
| S&P GLOBAL, INC. | Equity | — | 0.18% | $1,456,603 |
| BOEING CO. | Equity | — | 0.18% | $1,442,121 |
| UBER TECHNOLOGIES, INC. | Equity | — | 0.17% | $1,425,944 |
| BLACKROCK, INC. | Equity | — | 0.17% | $1,423,062 |
| NOVO NORDISK AS | Equity | — | 0.17% | $1,421,184 |
| KLA CORP. | Equity | — | 0.17% | $1,416,435 |
| UNILEVER PLC | Equity | — | 0.17% | $1,414,089 |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP. | Equity | — | 0.17% | $1,390,346 |
| TEXAS INSTRUMENTS, INC. | Equity | — | 0.17% | $1,368,542 |
| SONY GROUP CORP. | Equity | — | 0.17% | $1,361,965 |
| NEXTERA ENERGY, INC. | Equity | — | 0.17% | $1,359,783 |
| IBERDROLA SA | Equity | — | 0.17% | $1,354,953 |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | Equity | — | 0.16% | $1,350,948 |
| SERVICENOW, INC. | Equity | — | 0.16% | $1,349,957 |
| APPLOVIN CORP. | Equity | — | 0.16% | $1,347,076 |
| UBS GROUP AG | Equity | — | 0.16% | $1,336,627 |
| GILEAD SCIENCES, INC. | Equity | — | 0.16% | $1,327,338 |
| PFIZER, INC. | Equity | — | 0.16% | $1,298,858 |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP. | Equity | — | 0.16% | $1,290,655 |
| HITACHI LTD. | Equity | — | 0.15% | $1,247,087 |
| ADOBE, INC. | Equity | — | 0.15% | $1,246,713 |
| AIRBUS SE | Equity | — | 0.15% | $1,227,975 |
| ARISTA NETWORKS, INC. | Equity | — | 0.15% | $1,214,629 |
| ANALOG DEVICES, INC. | Equity | — | 0.15% | $1,205,936 |
| HONEYWELL INTERNATIONAL, INC. | Equity | — | 0.14% | $1,186,571 |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | Equity | — | 0.14% | $1,184,230 |
| PROGRESSIVE CORP. | Equity | — | 0.14% | $1,178,127 |
| STATE STREET BANK AND TRUST | Cash | USD | 0.14% | $1,175,085 |
| ENBRIDGE, INC. | Equity | — | 0.14% | $1,174,933 |
| PROLOGIS, INC. | Property | — | 0.14% | $1,163,092 |
| MEDTRONIC PLC | Equity | — | 0.14% | $1,159,450 |
| LOWE'S COS., INC. | Equity | — | 0.14% | $1,156,221 |
| DANAHER CORP. | Equity | — | 0.14% | $1,141,006 |
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | Equity | — | 0.14% | $1,137,582 |
| SAFRAN SA | Equity | — | 0.14% | $1,135,798 |
| EATON CORP. PLC | Equity | — | 0.14% | $1,133,220 |
| ABB LTD. | Equity | — | 0.14% | $1,128,881 |
| STRYKER CORP. | Equity | — | 0.14% | $1,126,688 |
| CONOCOPHILLIPS | Equity | — | 0.14% | $1,117,990 |
| PALO ALTO NETWORKS, INC. | Equity | — | 0.14% | $1,112,894 |
| WELLTOWER, INC. | Property | — | 0.13% | $1,102,033 |
| UNION PACIFIC CORP. | Equity | — | 0.13% | $1,100,125 |
| ZURICH INSURANCE GROUP AG | Equity | — | 0.13% | $1,082,290 |
| DEUTSCHE TELEKOM AG | Equity | — | 0.13% | $1,080,574 |
| CHUBB LTD. | Equity | — | 0.13% | $1,079,170 |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC. | Equity | — | 0.13% | $1,078,824 |
| DEERE & CO. | Equity | — | 0.13% | $1,066,008 |
| ONEOK, INC. | Equity | — | 0.13% | $1,061,139 |
| L'OREAL SA | Equity | — | 0.13% | $1,038,579 |
| COMCAST CORP. | Equity | — | 0.13% | $1,025,185 |
| CIE FINANCIERE RICHEMONT SA | Equity | — | 0.12% | $1,018,075 |
| UNICREDIT SPA | Equity | — | 0.12% | $1,005,639 |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC. | Equity | — | 0.12% | $995,907 |
| NEWMONT CORP. | Equity | — | 0.12% | $992,935 |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO. | Equity | — | 0.12% | $988,496 |
| SIEMENS ENERGY AG | Equity | — | 0.12% | $983,913 |
| VERTEX PHARMACEUTICALS, INC. | Equity | — | 0.12% | $981,846 |
| PARKER-HANNIFIN CORP. | Equity | — | 0.12% | $978,382 |
| BLACKSTONE, INC. | Equity | — | 0.12% | $974,448 |
| TOKYO ELECTRON LTD. | Equity | — | 0.12% | $972,644 |
| AGNICO EAGLE MINES LTD. | Equity | — | 0.12% | $962,816 |
| MCKESSON CORP. | Equity | — | 0.12% | $960,384 |
| SANOFI SA | Equity | — | 0.12% | $958,990 |
| NATIONAL GRID PLC | Equity | — | 0.12% | $951,953 |
| HDFC BANK LTD. | Equity | — | 0.12% | $948,069 |
| AIA GROUP LTD. | Equity | — | 0.12% | $945,209 |
| SOFTBANK GROUP CORP. | Equity | — | 0.12% | $942,897 |
| CONSTELLATION ENERGY CORP. | Equity | — | 0.11% | $934,564 |
| T-MOBILE U.S., INC. | Equity | — | 0.11% | $928,534 |
| LOCKHEED MARTIN CORP. | Equity | — | 0.11% | $926,643 |
| BANK OF NOVA SCOTIA | Equity | — | 0.11% | $922,306 |
| CVS HEALTH CORP. | Equity | — | 0.11% | $919,378 |
| BNP PARIBAS | Equity | — | 0.11% | $918,796 |
| BANK OF MONTREAL | Equity | — | 0.11% | $907,017 |
| CME GROUP, INC. | Equity | — | 0.11% | $903,677 |
| TOTALENERGIES SE | Equity | — | 0.11% | $888,514 |
| MITSUI & CO. LTD. | Equity | — | 0.11% | $882,886 |
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORP. | Equity | — | 0.11% | $862,955 |
| GSK PLC | Equity | — | 0.11% | $861,387 |
| INTESA SANPAOLO SPA | Equity | — | 0.10% | $854,072 |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING, INC. | Equity | — | 0.10% | $845,082 |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD. | Equity | — | 0.10% | $843,715 |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE, INC. | Equity | — | 0.10% | $843,690 |
| ADVANTEST CORP. | Equity | — | 0.10% | $842,959 |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP, INC. | Equity | — | 0.10% | $840,617 |
| ESSILORLUXOTTICA SA | Equity | — | 0.10% | $830,749 |
| SLB LTD. | Equity | — | 0.10% | $827,513 |
| BROOKFIELD CORP. | Equity | — | 0.10% | $822,134 |
| STARBUCKS CORP. | Equity | — | 0.10% | $820,605 |
| XIAOMI CORP. | Equity | — | 0.10% | $818,095 |
| MARSH & MCLENNAN COS., INC. | Equity | — | 0.10% | $816,384 |
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP. | Equity | — | 0.10% | $815,363 |
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | Equity | — | 0.10% | $811,140 |
| STATE STREET BANK AND TRUST | Cash | EUR | 0.10% | $805,713 |
| DOORDASH, INC. | Equity | — | 0.10% | $802,438 |
| JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC | Equity | — | 0.10% | $792,692 |
| SPOTIFY TECHNOLOGY SA | Equity | — | 0.10% | $791,770 |
| MERCADOLIBRE, INC. | Equity | — | 0.10% | $787,111 |
| AXA SA | Equity | — | 0.10% | $781,528 |
| BARCLAYS PLC | Equity | — | 0.10% | $778,188 |
| TRANE TECHNOLOGIES PLC | Equity | — | 0.09% | $774,315 |
| WHEATON PRECIOUS METALS CORP. | Equity | — | 0.09% | $774,290 |
| PDD HOLDINGS, INC. | Equity | — | 0.09% | $766,419 |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD. | Equity | — | 0.09% | $762,847 |
| ING GROEP NV | Equity | — | 0.09% | $755,848 |
| PROSUS NV | Equity | — | 0.09% | $755,272 |
| HON HAI PRECISION INDUSTRY CO. LTD. | Equity | — | 0.09% | $749,302 |
| U.S. BANCORP | Equity | — | 0.09% | $748,771 |
| SHERWIN-WILLIAMS CO. | Equity | — | 0.09% | $746,147 |
| HCA HEALTHCARE, INC. | Equity | — | 0.09% | $744,367 |
| FREEPORT-MCMORAN, INC. | Equity | — | 0.09% | $741,947 |
| RHEINMETALL AG | Equity | — | 0.09% | $740,736 |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | Equity | — | 0.09% | $737,142 |
| SYNOPSYS, INC. | Equity | — | 0.09% | $736,011 |
| HOWMET AEROSPACE, INC. | Equity | — | 0.09% | $734,670 |
| EMERSON ELECTRIC CO. | Equity | — | 0.09% | $734,231 |
| ELEVANCE HEALTH, INC. | Equity | — | 0.09% | $733,722 |
| GENERAL DYNAMICS CORP. | Equity | — | 0.09% | $729,033 |
| WILLIAMS COS., INC. | Equity | — | 0.09% | $728,115 |
| MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG IN MUENCHEN | Equity | — | 0.09% | $724,939 |
| ROBINHOOD MARKETS, INC. | Equity | — | 0.09% | $724,130 |
| AMERICAN TOWER CORP. | Property | — | 0.09% | $724,051 |
| EOG RESOURCES, INC. | Equity | — | 0.09% | $722,199 |
| CADENCE DESIGN SYSTEMS, INC. | Equity | — | 0.09% | $720,479 |
| MOODY'S CORP. | Equity | — | 0.09% | $716,538 |
| FRANCO-NEVADA CORP. | Equity | — | 0.09% | $710,051 |
| NORTHROP GRUMMAN CORP. | Equity | — | 0.09% | $708,407 |
| ECOLAB, INC. | Equity | — | 0.09% | $700,364 |
| TRANSDIGM GROUP, INC. | Equity | — | 0.09% | $699,858 |
| CIGNA GROUP | Equity | — | 0.08% | $692,047 |
| GENERAL MOTORS CO. | Equity | — | 0.08% | $689,592 |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | Equity | — | 0.08% | $689,465 |
| MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD. | Equity | — | 0.08% | $689,356 |
| REGENERON PHARMACEUTICALS, INC. | Equity | — | 0.08% | $682,694 |
| KKR & CO., INC. | Equity | — | 0.08% | $680,829 |
| O'REILLY AUTOMOTIVE, INC. | Equity | — | 0.08% | $679,673 |
| MITSUBISHI CORP. | Equity | — | 0.08% | $679,513 |
| VINCI SA | Equity | — | 0.08% | $677,174 |
| 3M CO. | Equity | — | 0.08% | $673,028 |
| ICICI BANK LTD. | Equity | — | 0.08% | $670,400 |
| DEUTSCHE BANK AG | Equity | — | 0.08% | $667,218 |
| HERMES INTERNATIONAL SCA | Equity | — | 0.08% | $660,457 |
| RECRUIT HOLDINGS CO. LTD. | Equity | — | 0.08% | $659,199 |
| BAKER HUGHES CO. | Equity | — | 0.08% | $659,183 |
| HYDRO ONE LTD. | Equity | — | 0.08% | $659,167 |
| SEMPRA | Equity | — | 0.08% | $658,064 |
| ILLINOIS TOOL WORKS, INC. | Equity | — | 0.08% | $656,837 |
| NIKE, INC. | Equity | — | 0.08% | $656,670 |
| ARTHUR J GALLAGHER & CO. | Equity | — | 0.08% | $655,421 |
| CONSOLIDATED EDISON, INC. | Equity | — | 0.08% | $654,714 |
| MONDELEZ INTERNATIONAL, INC. | Equity | — | 0.08% | $644,807 |
| NINTENDO CO. LTD. | Equity | — | 0.08% | $640,588 |
| CENCORA, INC. | Equity | — | 0.08% | $639,076 |
| MARVELL TECHNOLOGY, INC. | Equity | — | 0.08% | $638,336 |
| AON PLC | Equity | — | 0.08% | $638,264 |
| ITOCHU CORP. | Equity | — | 0.08% | $628,123 |
| BP PLC | Equity | — | 0.08% | $627,046 |
| CINTAS CORP. | Equity | — | 0.08% | $619,034 |
| WARNER BROS DISCOVERY, INC. | Equity | — | 0.08% | $617,459 |
| AIR LIQUIDE SA | Equity | — | 0.07% | $614,145 |
| RIO TINTO LTD. | Equity | — | 0.07% | $612,287 |
| KEYENCE CORP. | Equity | — | 0.07% | $612,154 |
| DIAMONDBACK ENERGY, INC. | Equity | — | 0.07% | $605,608 |
| NATWEST GROUP PLC | Equity | — | 0.07% | $603,706 |
| TE CONNECTIVITY PLC | Equity | — | 0.07% | $603,421 |
| TOKIO MARINE HOLDINGS, INC. | Equity | — | 0.07% | $603,386 |
| DELTA ELECTRONICS, INC. | Equity | — | 0.07% | $600,821 |
| EQUINIX, INC. | Property | — | 0.07% | $598,846 |
| SNOWFLAKE, INC. | Equity | — | 0.07% | $598,614 |
| FAST RETAILING CO. LTD. | Equity | — | 0.07% | $597,860 |
| WASTE MANAGEMENT, INC. | Equity | — | 0.07% | $596,769 |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP, INC. | Equity | — | 0.07% | $595,169 |
| TRAVELERS COS., INC. | Equity | — | 0.07% | $594,752 |
| INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA | Equity | — | 0.07% | $594,676 |
| BAE SYSTEMS PLC | Equity | — | 0.07% | $591,979 |
| CUMMINS, INC. | Equity | — | 0.07% | $587,663 |
| TRUIST FINANCIAL CORP. | Equity | — | 0.07% | $587,456 |
| EXELON CORP. | Equity | — | 0.07% | $585,472 |
| CAMECO CORP. | Equity | — | 0.07% | $572,350 |
| REALTY INCOME CORP. | Property | — | 0.07% | $571,216 |
| QUANTA SERVICES, INC. | Equity | — | 0.07% | $569,763 |
| RELX PLC | Equity | — | 0.07% | $568,971 |
| MEDIATEK, INC. | Equity | — | 0.07% | $565,235 |
| MOTOROLA SOLUTIONS, INC. | Equity | — | 0.07% | $562,980 |
| FORD MOTOR CO. | Equity | — | 0.07% | $559,590 |
| CSX CORP. | Equity | — | 0.07% | $558,634 |
| MEITUAN | Equity | — | 0.07% | $558,544 |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD. | Equity | — | 0.07% | $556,916 |
| ENEL SPA | Equity | — | 0.07% | $554,476 |
| MANULIFE FINANCIAL CORP. | Equity | — | 0.07% | $553,500 |
| SOCIETE GENERALE | Equity | — | 0.07% | $552,915 |
| LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC | Equity | — | 0.07% | $552,816 |
| BHARTI AIRTEL LTD. | Equity | — | 0.07% | $551,009 |
| CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD. | Equity | — | 0.07% | $548,053 |
| L3HARRIS TECHNOLOGIES, INC. | Equity | — | 0.07% | $547,354 |
| SIMON PROPERTY GROUP, INC. | Property | — | 0.07% | $546,734 |
| HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD. | Equity | — | 0.07% | $544,737 |
| AMETEK, INC. | Equity | — | 0.07% | $541,357 |
| CLOUDFLARE, INC. | Equity | — | 0.07% | $539,762 |
| PACCAR, INC. | Equity | — | 0.07% | $538,570 |
| CORNING, INC. | Equity | — | 0.07% | $533,682 |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV SA | Equity | — | 0.07% | $532,911 |
| CORTEVA, INC. | Equity | — | 0.07% | $532,498 |
| UNITED PARCEL SERVICE, INC. | Equity | — | 0.06% | $531,072 |
| MERCEDES-BENZ GROUP AG | Equity | — | 0.06% | $529,528 |
| PING AN INSURANCE GROUP CO. OF CHINA LTD. | Equity | — | 0.06% | $528,778 |
| MARRIOTT INTERNATIONAL, INC. | Equity | — | 0.06% | $528,333 |
| MONSTER BEVERAGE CORP. | Equity | — | 0.06% | $528,196 |
| INVESTOR AB | Equity | — | 0.06% | $521,261 |
| DANONE SA | Equity | — | 0.06% | $519,909 |
| EVERSOURCE ENERGY | Equity | — | 0.06% | $517,956 |
| VERTIV HOLDINGS CO. | Equity | — | 0.06% | $516,394 |
| COLGATE-PALMOLIVE CO. | Equity | — | 0.06% | $514,159 |
| BECTON DICKINSON & CO. | Equity | — | 0.06% | $514,052 |
| RECKITT BENCKISER GROUP PLC | Equity | — | 0.06% | $513,272 |
| NORFOLK SOUTHERN CORP. | Equity | — | 0.06% | $511,881 |
| AFLAC, INC. | Equity | — | 0.06% | $510,599 |
| AIRBNB, INC. | Equity | — | 0.06% | $508,751 |
| STATE STREET BANK AND TRUST | Cash | JPY | 0.06% | $500,604 |
| KDDI CORP. | Equity | — | 0.06% | $498,958 |
| AUTOZONE, INC. | Equity | — | 0.06% | $496,641 |
| TAKEDA PHARMACEUTICAL CO. LTD. | Equity | — | 0.06% | $496,436 |
| ROSS STORES, INC. | Equity | — | 0.06% | $494,668 |
| BARRICK MINING CORP. | Equity | — | 0.06% | $493,157 |
| ZOETIS, INC. | Equity | — | 0.06% | $491,975 |
| INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD. | Equity | — | 0.06% | $490,640 |
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS, INC. | Equity | — | 0.06% | $490,178 |
| IDEXX LABORATORIES, INC. | Equity | — | 0.06% | $489,813 |
| DSV AS | Equity | — | 0.06% | $489,809 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL, INC. | Equity | — | 0.06% | $489,633 |
| DEUTSCHE BOERSE AG | Equity | — | 0.06% | $489,097 |
| SWISS RE AG | Equity | — | 0.06% | $487,474 |
| SOFTBANK CORP. | Equity | — | 0.06% | $486,340 |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | Equity | — | 0.06% | $485,174 |
| MITSUBISHI ELECTRIC CORP. | Equity | — | 0.06% | $485,038 |
| ALLSTATE CORP. | Equity | — | 0.06% | $482,186 |
| NASPERS LTD. | Equity | — | 0.06% | $481,074 |
| FEDEX CORP. | Equity | — | 0.06% | $480,381 |
| AUTODESK, INC. | Equity | — | 0.06% | $475,746 |
| SSE PLC | Equity | — | 0.06% | $474,868 |
| CRH PLC | Equity | — | 0.06% | $474,359 |
| GIVAUDAN SA | Equity | — | 0.06% | $472,063 |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, INC. | Equity | — | 0.06% | $469,705 |
| CARDINAL HEALTH, INC. | Equity | — | 0.06% | $468,428 |
| INFOSYS LTD. | Equity | — | 0.06% | $467,423 |
| WESTERN DIGITAL CORP. | Equity | — | 0.06% | $465,642 |
| SAUDI ARABIAN OIL CO. | Equity | — | 0.06% | $464,849 |
| NU HOLDINGS LTD. | Equity | — | 0.06% | $464,537 |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT, INC. | Equity | — | 0.06% | $462,942 |
| VOLVO AB | Equity | — | 0.06% | $461,981 |
| NATIONAL BANK OF CANADA | Equity | — | 0.06% | $461,297 |
| NORDEA BANK ABP | Equity | — | 0.06% | $459,007 |
| KUEHNE & NAGEL INTERNATIONAL AG | Equity | — | 0.06% | $458,881 |
| CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO. | Equity | — | 0.06% | $456,018 |
| KINDER MORGAN, INC. | Equity | — | 0.06% | $451,223 |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | Equity | — | 0.05% | $449,776 |
| EXPAND ENERGY CORP. | Equity | — | 0.05% | $449,707 |
| EDWARDS LIFESCIENCES CORP. | Equity | — | 0.05% | $449,575 |
| SHIN-ETSU CHEMICAL CO. LTD. | Equity | — | 0.05% | $449,317 |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS, INC. | Equity | — | 0.05% | $447,576 |
| CARVANA CO. | Equity | — | 0.05% | $446,701 |
| PAYPAL HOLDINGS, INC. | Equity | — | 0.05% | $445,016 |
| EQT CORP. | Equity | — | 0.05% | $444,445 |
| FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD. | Equity | — | 0.05% | $443,968 |
| ATMOS ENERGY CORP. | Equity | — | 0.05% | $442,912 |
| PRUDENTIAL PLC | Equity | — | 0.05% | $441,020 |
| VALE SA | Equity | — | 0.05% | $440,458 |
| ROCKWELL AUTOMATION, INC. | Equity | — | 0.05% | $439,221 |
| VULCAN MATERIALS CO. | Equity | — | 0.05% | $435,802 |
| SNAM SPA | Equity | — | 0.05% | $435,236 |
| STANDARD CHARTERED PLC | Equity | — | 0.05% | $434,220 |
| COMPASS GROUP PLC | Equity | — | 0.05% | $431,125 |
| UNITED RENTALS, INC. | Equity | — | 0.05% | $430,453 |
