Australian Retirement Trust — Diversified Balanced Index (Accumulation)
As at 31 December 2025, the Australian Retirement Trust Diversified Balanced Index (Accumulation) option disclosed 2,214 holdings — its largest being STATE STREET INVESTMENT MANAGEMENT at 24.73%. 0 internally-managed unlisted holdings are disclosed by name only.
Disclosed value
$2,382,459,111
Disclosed holdings
2,214
Itemised value shown
$2,382,459,111
Name only (unlisted)
0
Physical holdings by asset class. The synthetic (derivative) effect is the disclosed Schedule 8D Table 3 overlay, shown separately — not netted into the physical figures.
Physical (disclosed holdings)
| Asset class | Weighting | Value (AUD) |
|---|---|---|
| Equity | 69.02% | $1,678,959,167 |
| Fixed Income | 24.73% | $592,809,415 |
| Property | 2.80% | $66,090,455 |
| Cash | 1.03% | $25,755,680 |
| Infrastructure | 0.78% | $18,844,394 |
Synthetic effect (derivatives, Table 3)
| Asset class | Weighting effect |
|---|---|
| Equity | 1.00% |
| Cash | -1.00% |
Physical currency as disclosed (sparsely reported — an undisclosed bucket is shown as such, not inferred). The synthetic (derivative) effect is the Schedule 8D Table 4 overlay, shown separately.
Physical (disclosed)
| Currency | Weighting | Value (AUD) |
|---|---|---|
| Not disclosed | 97.33% | $2,356,703,431 |
| AUD | 0.53% | $12,451,372 |
| USD | 0.32% | $7,727,275 |
| EUR | 0.07% | $1,792,863 |
| JPY | 0.03% | $724,862 |
| GBP | 0.02% | $517,908 |
| CNY | 0.01% | $271,998 |
| CAD | 0.01% | $268,502 |
| MXN | 0.01% | $162,119 |
| BRL | 0.01% | $146,082 |
| SGD | 0.01% | $132,698 |
| MYR | 0.01% | $131,196 |
+ 26 further disclosed currencies, each below 0.01% by weighting.
Synthetic effect (derivatives, Table 4)
| Currency | Weighting effect |
|---|---|
| AUD | 37.00% |
| CURRENCIES OF EMERGING MARKETS | -2.00% |
| CURRENCIES OF OTHER DEVELOPED MARKETS | -12.00% |
| USD | -23.00% |
All 2,214 holdings disclosed by Australian Retirement Trust Diversified Balanced Index (Accumulation), largest first, as at 31 December 2025. Each resolved security links to the funds that hold it. Internally-managed unlisted holdings are marked “name only”.
| Holding | Asset class | Currency | Weighting | Value (AUD) |
|---|---|---|---|---|
| STATE STREET INVESTMENT MANAGEMENT | Fixed Income | — | 24.73% | $592,809,415 |
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | Equity | — | 3.13% | $74,946,514 |
| BHP GROUP LTD. | Equity | — | 2.70% | $64,832,765 |
| NVIDIA CORP. | Equity | — | 2.06% | $49,492,322 |
| APPLE, INC. | Equity | — | 1.85% | $44,244,888 |
| MICROSOFT CORP. | Equity | — | 1.55% | $37,176,824 |
| WESTPAC BANKING CORPORATION | Equity | — | 1.54% | $36,812,730 |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED | Equity | — | 1.51% | $36,098,692 |
| ANZ GROUP HOLDINGS LTD. | Equity | — | 1.27% | $30,520,777 |
| WESFARMERS LTD. | Equity | — | 1.06% | $25,524,834 |
| AMAZON.COM, INC. | Equity | — | 1.01% | $24,166,637 |
| CSL LTD. | Equity | — | 0.98% | $23,436,389 |
| MACQUARIE GROUP LTD. | Equity | — | 0.85% | $20,473,864 |
| ALPHABET, INC. | Equity | — | 0.82% | $19,547,591 |
| GOODMAN GROUP | Property | — | 0.73% | $17,572,321 |
| ALPHABET, INC. | Equity | — | 0.72% | $17,217,853 |
| BROADCOM, INC. | Equity | — | 0.71% | $16,969,770 |
| TELSTRA GROUP LTD | Equity | — | 0.67% | $16,087,983 |
| META PLATFORMS, INC. | Equity | — | 0.65% | $15,685,378 |
| RIO TINTO LTD. | Equity | — | 0.65% | $15,539,031 |
| TESLA, INC. | Equity | — | 0.59% | $14,181,735 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO. LTD. | Equity | — | 0.55% | $13,220,975 |
| WOODSIDE ENERGY GROUP LTD. | Equity | — | 0.54% | $12,875,718 |
| TRANSURBAN GROUP | Infrastructure | — | 0.52% | $12,473,517 |
| NORTHERN STAR RESOURCES LTD. | Equity | — | 0.45% | $10,736,348 |
| FORTESCUE LTD. | Equity | — | 0.45% | $10,712,329 |
| WOOLWORTHS GROUP LTD | Equity | — | 0.42% | $10,013,416 |
| JPMORGAN CHASE & CO | Equity | — | 0.41% | $9,928,766 |
| ARISTOCRAT LEISURE LTD. | Equity | — | 0.41% | $9,860,907 |
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | Cash | AUD | 0.41% | $9,819,706 |
| ELI LILLY & CO. | Equity | — | 0.40% | $9,488,423 |
| BRAMBLES LTD. | Equity | — | 0.37% | $8,894,420 |
| QBE INSURANCE GROUP LTD. | Equity | — | 0.35% | $8,400,626 |
| COLES GROUP LTD. | Equity | — | 0.33% | $7,968,055 |
| EVOLUTION MINING LTD. | Equity | — | 0.30% | $7,293,620 |
| BERKSHIRE HATHAWAY, INC. | Equity | — | 0.29% | $6,991,791 |
| VISA, INC. | Equity | — | 0.27% | $6,559,793 |
| SCENTRE GROUP LTD | Property | — | 0.26% | $6,276,042 |
| SANTOS LTD. | Equity | — | 0.25% | $5,941,625 |
| RESMED, INC. | Equity | — | 0.24% | $5,755,570 |
| JOHNSON & JOHNSON | Equity | — | 0.23% | $5,620,648 |
| SUNCORP GROUP LTD. | Equity | — | 0.23% | $5,530,275 |
| INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD. | Equity | — | 0.23% | $5,397,126 |
| TENCENT HOLDINGS LTD. | Equity | — | 0.22% | $5,337,385 |
| WALMART, INC. | Equity | — | 0.22% | $5,332,366 |
| MASTERCARD, INC. | Equity | — | 0.22% | $5,303,388 |
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | Cash | USD | 0.22% | $5,298,839 |
| XERO LTD. | Equity | — | 0.22% | $5,250,461 |
| COMPUTERSHARE LTD. | Equity | — | 0.22% | $5,209,794 |
| EXXON MOBIL CORP. | Equity | — | 0.21% | $5,098,847 |
| ORIGIN ENERGY LTD. | Equity | — | 0.21% | $5,094,977 |
| COCHLEAR LTD. | Equity | — | 0.20% | $4,897,288 |
| SIGMA HEALTHCARE LTD. | Equity | — | 0.20% | $4,681,914 |
| ASML HOLDING NV | Equity | — | 0.19% | $4,516,706 |
| PALANTIR TECHNOLOGIES, INC. | Equity | — | 0.18% | $4,433,783 |
| NETFLIX, INC. | Equity | — | 0.18% | $4,330,643 |
| ABBVIE, INC. | Equity | — | 0.18% | $4,330,573 |
| BANK OF AMERICA CORP. | Equity | — | 0.18% | $4,303,758 |
| COSTCO WHOLESALE CORP. | Equity | — | 0.18% | $4,198,666 |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO. LTD. | Equity | — | 0.17% | $4,110,179 |
| STOCKLAND | Property | — | 0.17% | $4,043,878 |
| WISETECH GLOBAL LTD. | Equity | — | 0.17% | $4,040,557 |
| NEWMONT CORP. | Equity | — | 0.17% | $3,964,999 |
| SOUTH32 LTD. | Equity | — | 0.16% | $3,921,674 |
| CHEVRON CORP. | Equity | — | 0.16% | $3,911,563 |
| MEDIBANK PVT LTD. | Equity | — | 0.16% | $3,864,620 |
| ADVANCED MICRO DEVICES, INC. | Equity | — | 0.16% | $3,839,288 |
| PLS GROUP LTD. | Equity | — | 0.16% | $3,733,556 |
| HOME DEPOT, INC. | Equity | — | 0.16% | $3,728,230 |
| ORACLE CORP. | Equity | — | 0.15% | $3,636,506 |
| QANTAS AIRWAYS LTD. | Equity | — | 0.15% | $3,636,433 |
| APA GROUP | Infrastructure | — | 0.15% | $3,627,990 |
| PROCTER & GAMBLE CO. | Equity | — | 0.15% | $3,625,121 |
| GENERAL ELECTRIC CO. | Equity | — | 0.15% | $3,594,100 |
| LIGHT & WONDER, INC. | Equity | — | 0.15% | $3,539,688 |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD. | Equity | — | 0.15% | $3,475,724 |
| ORICA LTD. | Equity | — | 0.14% | $3,435,788 |
| JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC | Equity | — | 0.14% | $3,433,670 |
| PRO MEDICUS LTD. | Equity | — | 0.14% | $3,427,359 |
| CISCO SYSTEMS, INC. | Equity | — | 0.14% | $3,408,365 |
| MICRON TECHNOLOGY, INC. | Equity | — | 0.14% | $3,378,780 |
| LYNAS RARE EARTHS LTD. | Equity | — | 0.14% | $3,353,468 |
| LOTTERY CORP. LTD. | Equity | — | 0.14% | $3,346,998 |
| COCA-COLA CO. | Equity | — | 0.14% | $3,317,353 |
| CHARTER HALL GROUP | Property | — | 0.14% | $3,294,345 |
| WELLS FARGO & CO. | Equity | — | 0.14% | $3,275,297 |
| UNITEDHEALTH GROUP, INC. | Equity | — | 0.14% | $3,262,063 |
| CAR GROUP LTD. | Equity | — | 0.13% | $3,229,879 |
| ALS LTD. | Equity | — | 0.13% | $3,226,247 |
| SONIC HEALTHCARE LTD. | Equity | — | 0.13% | $3,195,286 |
| VICINITY LTD. | Property | — | 0.13% | $3,179,813 |
| ASTRAZENECA PLC | Equity | — | 0.13% | $3,170,213 |
| GPT GROUP | Property | — | 0.13% | $3,161,340 |
| ROCHE HOLDING AG | Equity | — | 0.13% | $3,089,621 |
| JB HI-FI LTD. | Equity | — | 0.13% | $3,063,663 |
| ASX LTD. | Equity | — | 0.13% | $3,054,735 |
| GOLDMAN SACHS GROUP, INC. | Equity | — | 0.13% | $3,024,133 |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP. | Equity | — | 0.13% | $3,001,314 |
| HSBC HOLDINGS PLC | Equity | — | 0.12% | $2,988,768 |
| CATERPILLAR, INC. | Equity | — | 0.12% | $2,960,250 |
| NOVARTIS AG | Equity | — | 0.12% | $2,951,909 |
| MERCK & CO., INC. | Equity | — | 0.12% | $2,878,681 |
| NESTLE SA | Equity | — | 0.12% | $2,875,224 |
| MINERAL RESOURCES LTD. | Equity | — | 0.12% | $2,758,262 |
| RTX CORP. | Equity | — | 0.11% | $2,754,576 |
| REA GROUP LTD. | Equity | — | 0.11% | $2,722,516 |
| SGH LTD. | Equity | — | 0.11% | $2,691,021 |
| ROYAL BANK OF CANADA | Equity | — | 0.11% | $2,690,962 |
| SAP SE | Equity | — | 0.11% | $2,677,826 |
| SALESFORCE, INC. | Equity | — | 0.11% | $2,664,100 |
| SANDFIRE RESOURCES LTD. | Equity | — | 0.11% | $2,638,392 |
| SK HYNIX, INC. | Equity | — | 0.11% | $2,587,684 |
| TECHNOLOGY ONE LTD. | Equity | — | 0.11% | $2,547,481 |
| HUB24 LTD. | Equity | — | 0.11% | $2,539,264 |
| AMPOL LTD. | Equity | — | 0.11% | $2,519,218 |
| STATE STREET BANK AND TRUST | Cash | AUD | 0.10% | $2,446,608 |
| SEEK LTD. | Equity | — | 0.10% | $2,414,721 |
| MCDONALD'S CORP. | Equity | — | 0.10% | $2,408,723 |
| ABBOTT LABORATORIES | Equity | — | 0.10% | $2,408,618 |
| CITIGROUP, INC. | Equity | — | 0.10% | $2,404,137 |
| QUBE HOLDINGS LTD. | Equity | — | 0.10% | $2,384,867 |
| MORGAN STANLEY | Equity | — | 0.10% | $2,382,561 |
| LAM RESEARCH CORP. | Equity | — | 0.10% | $2,369,884 |
| GENESIS MINERALS LTD. | Equity | — | 0.10% | $2,362,979 |
| MIRVAC GROUP | Property | — | 0.10% | $2,350,046 |
| NEXTDC LTD. | Equity | — | 0.10% | $2,325,057 |
| PERSEUS MINING LTD. | Equity | — | 0.10% | $2,299,067 |
| DEXUS | Property | — | 0.10% | $2,288,106 |
| SIEMENS AG | Equity | — | 0.10% | $2,279,778 |
| AMCOR PLC | Equity | — | 0.09% | $2,263,562 |
| AMERICAN EXPRESS CO. | Equity | — | 0.09% | $2,262,503 |
| RAMELIUS RESOURCES LTD. | Equity | — | 0.09% | $2,252,235 |
| TOYOTA MOTOR CORP. | Equity | — | 0.09% | $2,245,118 |
| WALT DISNEY CO. | Equity | — | 0.09% | $2,244,586 |
| APPLIED MATERIALS, INC. | Equity | — | 0.09% | $2,238,306 |
| INTUITIVE SURGICAL, INC. | Equity | — | 0.09% | $2,205,809 |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC, INC. | Equity | — | 0.09% | $2,136,129 |
| SHOPIFY, INC. | Equity | — | 0.09% | $2,114,706 |
| PEPSICO, INC. | Equity | — | 0.09% | $2,106,006 |
| BENDIGO & ADELAIDE BANK LTD. | Equity | — | 0.09% | $2,057,540 |
| AURIZON HOLDINGS LTD. | Equity | — | 0.09% | $2,048,326 |
| QUALCOMM, INC. | Equity | — | 0.08% | $2,027,734 |
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP, INC. | Equity | — | 0.08% | $2,024,072 |
| SHELL PLC | Equity | — | 0.08% | $2,019,312 |
| STATE STREET BANK AND TRUST | Cash | USD | 0.08% | $2,018,934 |
| A2 MILK CO. LTD. | Equity | — | 0.08% | $2,014,328 |
| BLUESCOPE STEEL LTD. | Equity | — | 0.08% | $2,012,421 |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | Equity | — | 0.08% | $2,000,871 |
| AT&T, INC. | Equity | — | 0.08% | $1,991,617 |
| ALLIANZ SE | Equity | — | 0.08% | $1,990,861 |
| INTUIT, INC. | Equity | — | 0.08% | $1,958,819 |
| GE VERNOVA, INC. | Equity | — | 0.08% | $1,957,955 |
| VERIZON COMMUNICATIONS, INC. | Equity | — | 0.08% | $1,933,849 |
| BANCO SANTANDER SA | Equity | — | 0.08% | $1,927,144 |
| LINDE PLC | Equity | — | 0.08% | $1,913,869 |
| BOOKING HOLDINGS, INC. | Equity | — | 0.08% | $1,903,661 |
| RAMSAY HEALTH CARE LTD. | Equity | — | 0.08% | $1,900,686 |
| CHARLES SCHWAB CORP. | Equity | — | 0.08% | $1,897,957 |
| ATLAS ARTERIA LTD. | Infrastructure | — | 0.08% | $1,891,218 |
| IGO LTD. | Equity | — | 0.08% | $1,887,005 |
| TJX COS., INC. | Equity | — | 0.08% | $1,870,781 |
| AMGEN, INC. | Equity | — | 0.08% | $1,870,246 |
| TORONTO-DOMINION BANK | Equity | — | 0.08% | $1,858,109 |
| CAPRICORN METALS LTD. | Equity | — | 0.08% | $1,846,025 |
| INTEL CORP. | Equity | — | 0.08% | $1,841,250 |
| ACCENTURE PLC | Equity | — | 0.08% | $1,802,123 |
| AMPHENOL CORP. | Equity | — | 0.08% | $1,800,494 |
| S&P GLOBAL, INC. | Equity | — | 0.08% | $1,798,835 |
| REGIS RESOURCES LTD. | Equity | — | 0.08% | $1,798,664 |
| STEADFAST GROUP LTD. | Equity | — | 0.07% | $1,790,195 |
| BOEING CO. | Equity | — | 0.07% | $1,780,951 |
| WORLEY LTD. | Equity | — | 0.07% | $1,767,917 |
| UBER TECHNOLOGIES, INC. | Equity | — | 0.07% | $1,760,973 |
| BLACKROCK, INC. | Equity | — | 0.07% | $1,757,413 |
| NOVO NORDISK AS | Equity | — | 0.07% | $1,755,094 |
| FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORP. LTD. | Equity | — | 0.07% | $1,752,953 |
| KLA CORP. | Equity | — | 0.07% | $1,749,229 |
| UNILEVER PLC | Equity | — | 0.07% | $1,746,332 |
| STATE STREET BANK AND TRUST | Cash | EUR | 0.07% | $1,729,464 |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP. | Equity | — | 0.07% | $1,717,011 |
| CLEANAWAY WASTE MANAGEMENT LTD. | Equity | — | 0.07% | $1,710,432 |
| WESTGOLD RESOURCES LTD. | Equity | — | 0.07% | $1,709,391 |
| VAULT MINERALS LTD. | Equity | — | 0.07% | $1,706,177 |
| TEXAS INSTRUMENTS, INC. | Equity | — | 0.07% | $1,690,084 |
| SONY GROUP CORP. | Equity | — | 0.07% | $1,681,962 |
| NEXTERA ENERGY, INC. | Equity | — | 0.07% | $1,679,266 |
| GREATLAND RESOURCES LTD. | Equity | — | 0.07% | $1,675,220 |
| IBERDROLA SA | Equity | — | 0.07% | $1,673,302 |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | Equity | — | 0.07% | $1,668,356 |
| CHALLENGER LTD. | Equity | — | 0.07% | $1,667,362 |
| SERVICENOW, INC. | Equity | — | 0.07% | $1,667,132 |
| ENDEAVOUR GROUP LTD. | Equity | — | 0.07% | $1,666,150 |
| ANSELL LTD. | Equity | — | 0.07% | $1,665,462 |
| APPLOVIN CORP. | Equity | — | 0.07% | $1,663,574 |
| UBS GROUP AG | Equity | — | 0.07% | $1,650,670 |
| GILEAD SCIENCES, INC. | Equity | — | 0.07% | $1,639,199 |
| LIFE360, INC. | Equity | — | 0.07% | $1,618,996 |
| VENTIA SERVICES GROUP PTY. LTD. | Equity | — | 0.07% | $1,607,531 |
| PFIZER, INC. | Equity | — | 0.07% | $1,604,028 |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP. | Equity | — | 0.07% | $1,593,897 |
| BANK OF QUEENSLAND LTD. | Equity | — | 0.07% | $1,573,782 |
| DOWNER EDI LTD. | Equity | — | 0.07% | $1,573,537 |
| HITACHI LTD. | Equity | — | 0.06% | $1,540,093 |
| ADOBE, INC. | Equity | — | 0.06% | $1,539,631 |
| AIRBUS SE | Equity | — | 0.06% | $1,516,490 |
| AMP LTD. | Equity | — | 0.06% | $1,504,349 |
| ARISTA NETWORKS, INC. | Equity | — | 0.06% | $1,500,009 |
| ANALOG DEVICES, INC. | Equity | — | 0.06% | $1,489,273 |
| HONEYWELL INTERNATIONAL, INC. | Equity | — | 0.06% | $1,465,358 |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | Equity | — | 0.06% | $1,462,468 |
| DYNO NOBEL LTD. | Equity | — | 0.06% | $1,459,721 |
| PROGRESSIVE CORP. | Equity | — | 0.06% | $1,454,930 |
| ENBRIDGE, INC. | Equity | — | 0.06% | $1,450,986 |
| PROLOGIS, INC. | Property | — | 0.06% | $1,436,363 |
| MEDTRONIC PLC | Equity | — | 0.06% | $1,431,865 |
| LOWE'S COS., INC. | Equity | — | 0.06% | $1,427,878 |
| PALADIN ENERGY LTD. | Equity | — | 0.06% | $1,411,285 |
| DANAHER CORP. | Equity | — | 0.06% | $1,409,088 |
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | Equity | — | 0.06% | $1,404,859 |
| SAFRAN SA | Equity | — | 0.06% | $1,402,657 |
| EATON CORP. PLC | Equity | — | 0.06% | $1,399,472 |
| ABB LTD. | Equity | — | 0.06% | $1,394,114 |
| STRYKER CORP. | Equity | — | 0.06% | $1,391,406 |
| CONOCOPHILLIPS | Equity | — | 0.06% | $1,380,665 |
| PALO ALTO NETWORKS, INC. | Equity | — | 0.06% | $1,374,370 |
| WELLTOWER, INC. | Property | — | 0.06% | $1,360,958 |
| UNION PACIFIC CORP. | Equity | — | 0.06% | $1,358,602 |
| ZURICH INSURANCE GROUP AG | Equity | — | 0.06% | $1,336,576 |
| DEUTSCHE TELEKOM AG | Equity | — | 0.06% | $1,334,457 |
| CHUBB LTD. | Equity | — | 0.06% | $1,332,723 |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC. | Equity | — | 0.06% | $1,332,295 |
| DEERE & CO. | Equity | — | 0.05% | $1,316,468 |
| ONEOK, INC. | Equity | — | 0.05% | $1,310,456 |
| TREASURY WINE ESTATES LTD. | Equity | — | 0.05% | $1,310,429 |
| EAGERS AUTOMOTIVE LTD. | Equity | — | 0.05% | $1,298,681 |
| L'OREAL SA | Equity | — | 0.05% | $1,282,595 |
| HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD. | Equity | — | 0.05% | $1,266,611 |
| COMCAST CORP. | Equity | — | 0.05% | $1,266,054 |
| CIE FINANCIERE RICHEMONT SA | Equity | — | 0.05% | $1,257,274 |
| ZIP CO. LTD. | Equity | — | 0.05% | $1,243,967 |
| UNICREDIT SPA | Equity | — | 0.05% | $1,241,916 |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC. | Equity | — | 0.05% | $1,229,897 |
| BLOCK, INC. | Equity | — | 0.05% | $1,227,407 |
| NEWMONT CORP. | Equity | — | 0.05% | $1,226,227 |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO. | Equity | — | 0.05% | $1,220,745 |
| SIEMENS ENERGY AG | Equity | — | 0.05% | $1,215,085 |
| VERTEX PHARMACEUTICALS, INC. | Equity | — | 0.05% | $1,212,533 |
| PARKER-HANNIFIN CORP. | Equity | — | 0.05% | $1,208,254 |
| BLACKSTONE, INC. | Equity | — | 0.05% | $1,203,397 |
| TOKYO ELECTRON LTD. | Equity | — | 0.05% | $1,201,169 |
| AGNICO EAGLE MINES LTD. | Equity | — | 0.05% | $1,189,032 |
| MCKESSON CORP. | Equity | — | 0.05% | $1,186,029 |
| SANOFI SA | Equity | — | 0.05% | $1,184,306 |
| METCASH LTD. | Equity | — | 0.05% | $1,184,239 |
| NATIONAL GRID PLC | Equity | — | 0.05% | $1,175,617 |
| HDFC BANK LTD. | Equity | — | 0.05% | $1,170,820 |
| AIA GROUP LTD. | Equity | — | 0.05% | $1,167,288 |
| SOFTBANK GROUP CORP. | Equity | — | 0.05% | $1,164,432 |
| CONSTELLATION ENERGY CORP. | Equity | — | 0.05% | $1,154,142 |
| T-MOBILE U.S., INC. | Equity | — | 0.05% | $1,146,694 |
| LOCKHEED MARTIN CORP. | Equity | — | 0.05% | $1,144,360 |
| EMERALD RESOURCES NL | Equity | — | 0.05% | $1,142,310 |
| BANK OF NOVA SCOTIA | Equity | — | 0.05% | $1,139,004 |
| CVS HEALTH CORP. | Equity | — | 0.05% | $1,135,388 |
| BNP PARIBAS | Equity | — | 0.05% | $1,134,669 |
| BANK OF MONTREAL | Equity | — | 0.05% | $1,120,123 |
| CME GROUP, INC. | Equity | — | 0.05% | $1,115,998 |
| TOTALENERGIES SE | Equity | — | 0.05% | $1,097,273 |
| NATIONAL STORAGE REIT | Property | — | 0.05% | $1,094,545 |
| MITSUI & CO. LTD. | Equity | — | 0.05% | $1,090,322 |
| NETWEALTH GROUP LTD. | Equity | — | 0.04% | $1,066,337 |
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORP. | Equity | — | 0.04% | $1,065,709 |
| GSK PLC | Equity | — | 0.04% | $1,063,772 |
| INTESA SANPAOLO SPA | Equity | — | 0.04% | $1,054,738 |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING, INC. | Equity | — | 0.04% | $1,043,636 |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD. | Equity | — | 0.04% | $1,041,948 |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE, INC. | Equity | — | 0.04% | $1,041,917 |
| ADVANTEST CORP. | Equity | — | 0.04% | $1,041,014 |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP, INC. | Equity | — | 0.04% | $1,038,121 |
| PINNACLE INVESTMENT MANAGEMENT GROUP LTD. | Equity | — | 0.04% | $1,028,577 |
| ESSILORLUXOTTICA SA | Equity | — | 0.04% | $1,025,935 |
| SLB LTD. | Equity | — | 0.04% | $1,021,938 |
| BROOKFIELD CORP. | Equity | — | 0.04% | $1,015,297 |
| STARBUCKS CORP. | Equity | — | 0.04% | $1,013,408 |
| NIB HOLDINGS LTD. | Equity | — | 0.04% | $1,011,295 |
| XIAOMI CORP. | Equity | — | 0.04% | $1,010,308 |
| MARSH & MCLENNAN COS., INC. | Equity | — | 0.04% | $1,008,196 |
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP. | Equity | — | 0.04% | $1,006,934 |
| INSIGNIA FINANCIAL LTD. | Equity | — | 0.04% | $1,003,442 |
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | Equity | — | 0.04% | $1,001,719 |
| DOORDASH, INC. | Equity | — | 0.04% | $990,972 |
| JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC | Equity | — | 0.04% | $978,937 |
| SPOTIFY TECHNOLOGY SA | Equity | — | 0.04% | $977,798 |
| WEST AFRICAN RESOURCES LTD. | Equity | — | 0.04% | $974,625 |
| RELIANCE WORLDWIDE CORP. LTD. | Equity | — | 0.04% | $974,401 |
| MERCADOLIBRE, INC. | Equity | — | 0.04% | $972,045 |
| AUB GROUP LTD. | Equity | — | 0.04% | $966,120 |
| AXA SA | Equity | — | 0.04% | $965,150 |
| LIONTOWN LTD. | Equity | — | 0.04% | $963,830 |
| BARCLAYS PLC | Equity | — | 0.04% | $961,025 |
| LENDLEASE CORP. LTD. | Property | — | 0.04% | $957,952 |
| TRANE TECHNOLOGIES PLC | Equity | — | 0.04% | $956,241 |
| WHEATON PRECIOUS METALS CORP. | Equity | — | 0.04% | $956,211 |
| PDD HOLDINGS, INC. | Equity | — | 0.04% | $946,491 |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD. | Equity | — | 0.04% | $942,080 |
| TELIX PHARMACEUTICALS LTD. | Equity | — | 0.04% | $937,311 |
| VIVA ENERGY GROUP LTD. | Equity | — | 0.04% | $934,500 |
| ING GROEP NV | Equity | — | 0.04% | $933,436 |
| PROSUS NV | Equity | — | 0.04% | $932,724 |
| SIMS LTD. | Equity | — | 0.04% | $931,710 |
| HON HAI PRECISION INDUSTRY CO. LTD. | Equity | — | 0.04% | $925,351 |
| CODAN LTD. | Equity | — | 0.04% | $925,028 |
| U.S. BANCORP | Equity | — | 0.04% | $924,696 |
| SHERWIN-WILLIAMS CO. | Equity | — | 0.04% | $921,456 |
| HCA HEALTHCARE, INC. | Equity | — | 0.04% | $919,257 |
| FREEPORT-MCMORAN, INC. | Equity | — | 0.04% | $916,269 |
| RHEINMETALL AG | Equity | — | 0.04% | $914,774 |
| ORORA LTD. | Equity | — | 0.04% | $910,990 |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | Equity | — | 0.04% | $910,335 |
| SYNOPSYS, INC. | Equity | — | 0.04% | $908,938 |
| HOWMET AEROSPACE, INC. | Equity | — | 0.04% | $907,282 |
| EMERSON ELECTRIC CO. | Equity | — | 0.04% | $906,740 |
| ELEVANCE HEALTH, INC. | Equity | — | 0.04% | $906,112 |
| CHAMPION IRON LTD. | Equity | — | 0.04% | $901,473 |
| GENERAL DYNAMICS CORP. | Equity | — | 0.04% | $900,321 |
| WILLIAMS COS., INC. | Equity | — | 0.04% | $899,187 |
| MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG IN MUENCHEN | Equity | — | 0.04% | $895,265 |
| ROBINHOOD MARKETS, INC. | Equity | — | 0.04% | $894,266 |
| AMERICAN TOWER CORP. | Property | — | 0.04% | $894,168 |
| EOG RESOURCES, INC. | Equity | — | 0.04% | $891,881 |
| CADENCE DESIGN SYSTEMS, INC. | Equity | — | 0.04% | $889,757 |
| MOODY'S CORP. | Equity | — | 0.04% | $884,890 |
| REECE LTD. | Equity | — | 0.04% | $882,875 |
| CAPSTONE COPPER CORP. | Equity | — | 0.04% | $878,433 |
| FRANCO-NEVADA CORP. | Equity | — | 0.04% | $876,879 |
| FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD. | Equity | — | 0.04% | $875,397 |
| NORTHROP GRUMMAN CORP. | Equity | — | 0.04% | $874,849 |
| BREVILLE GROUP LTD. | Equity | — | 0.04% | $873,742 |
| ALCOA CORP. | Equity | — | 0.04% | $871,793 |
| ECOLAB, INC. | Equity | — | 0.04% | $864,916 |
| TRANSDIGM GROUP, INC. | Equity | — | 0.04% | $864,291 |
| CIGNA GROUP | Equity | — | 0.04% | $854,645 |
| GENERAL MOTORS CO. | Equity | — | 0.04% | $851,613 |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | Equity | — | 0.04% | $851,456 |
| MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD. | Equity | — | 0.04% | $851,321 |
| REGENERON PHARMACEUTICALS, INC. | Equity | — | 0.04% | $843,094 |
| KKR & CO., INC. | Equity | — | 0.04% | $840,791 |
| O'REILLY AUTOMOTIVE, INC. | Equity | — | 0.04% | $839,363 |
| MITSUBISHI CORP. | Equity | — | 0.04% | $839,167 |
| VINCI SA | Equity | — | 0.03% | $836,277 |
| 3M CO. | Equity | — | 0.03% | $831,157 |
| ICICI BANK LTD. | Equity | — | 0.03% | $827,911 |
| DEUTSCHE BANK AG | Equity | — | 0.03% | $823,982 |
| DRONESHIELD LTD. | Equity | — | 0.03% | $821,965 |
